| 年間 | ![]() |
|---|---|
| 1月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
| 複勝 Place | ワイド(オッズ下限が100倍以上) Quinella Place (lower limit of odds are 100 or over) | 枠連or馬連、オッズが100倍以上。当たる確率が同じ場合、オッズが高い方 Quinella or Bracket Quinella, odds are 100 or over. If the winning probability are same, I choose higher ticket type. | 馬単、100倍以上 Exacta, odds are 100 or over. | 三連複、100倍以上 Trio, odds are 100 or over. | 三連単、100倍以上 Trifecta, odds are 100 or over. | 券種別集計 Summary by ticket type | まとめ Sumarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複勝 Place | ワイド1-6 Quinella Place 1-6 | ワイド10-16 Quinella Place 10-16 | ワイド10番人気-16番人気 Quinella Place 10th rank-16th rank | ワイド親子兄弟騎手 Quinella Place, family jockeys | ワイドその他 Quinella Place, others | 枠連or馬連1-6 Quinella or Bracket Quinella 1-6 | 枠連or馬連10番人気-16番人気 Quinella or Bracket Quinella 10th rank-16th rank | 枠連or馬連 家族騎手 Quinella or Bracket Quinella, family jockeys | 枠連or馬連 その他 Quinella or Bracket Quinella, others | 馬単10-1 Exacta 10-1 | 馬単10番人気-1番人気 Exacta 10th rank-1st rank | 馬単 その他 Exacta, others | 三連複1-6-10 Trio 1-6-10 | 三連複1番人気-6番人気-10番人気 Trio 1st rank-6th rank-10th rank | 三連複2-4-6 Trio 2-4-6 | 三連複1-2-3 Trio 1-2-3 | 三連複家族ジョッキー Trio, family jockey | 三連複その他 Trio, others | 三連単10-1-6 Trifecta 10-1-6 | 三連単10番人気-1番人気-6番人気 Trifecta 10th rank-1st rank-6th rank | 三連単家族ジョッキー Trifecta, family jockey | 三連単その他 Trifecta, others | 複勝Place | ワイドQuinella Place | 枠連or馬連Bracket Quinella or Quinella | 馬単Exacta | 三連複Trio | 三連単Trifecta | まとめ Sumarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | コメント | 購入金額計 Input amount | 払戻計 Total return | 的中率 Hit rate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額計 Total Input amount | 払戻計 Sum of Return | 的中点数 Number of return count | 累積収支計 Sum of cumulative Profit | 的中率 Hit rate | 回収率 Recovery rate | 払戻金額第1位 First Max return | 払戻金額第2位 Second Max return | 払戻金額第3位 Third Max return | 税金計算のための購入金額 Input amount for computing tax | 税金計算での収支 Profit for computing tax | 税金計算での回収率 Recovery rate for computing tax |
| 1月 | 回収率32% 万馬券狙いの単複以外でいうと、回収率0 まぁ、そんなにうまくいくわけないのは覚悟してたしOK そのうちでかいの当てる夢みて継続 | 1,400 | 3,200 | 7.14 | 228.57 | 200 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 600 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 200 | 0 | .0 | .0 | 200 | 0 | .0 | .0 | 200 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 900 | 0 | .0 | .0 | 700 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 900 | 0 | .0 | .0 | 900 | 0 | .0 | .0 | 900 | 0 | .0 | .0 | 700 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 900 | 0 | .0 | .0 | 900 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 1,400 | 3,200 | 1 | 3200.0 | 7.14 | 1,300 | 0 | 0 | .0 | .0 | 400 | 0 | 0 | .0 | .0 | 1,600 | 0 | 0 | .0 | .0 | 3,400 | 0 | 0 | .0 | .0 | 1,800 | 0 | 0 | .0 | .0 | 9,900 | 3,200 | 1 | -6,700 | 1.01 | 32.32 | 3,200 | 0 | 0 | 100 | 3,100 | 3200.0 |
| 2月 | 400 | 2,290 | 25.0 | 572.50 | 0 | 0 | .0 | .0 | 100 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 200 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 100 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 200 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 400 | 2,290 | 1 | 2290.0 | 25.0 | 600 | 0 | 0 | .0 | .0 | 100 | 0 | 0 | .0 | .0 | 600 | 0 | 0 | .0 | .0 | 1,100 | 0 | 0 | .0 | .0 | 600 | 0 | 0 | .0 | .0 | 3,400 | 2,290 | 0 | -1,110 | .0 | 67.35 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 2,290 | .0 | |
| 合計 | 1,800 | 5,490 | 11.11 | 305.0 | 200 | 0 | .0 | .0 | 400 | 0 | .0 | .0 | 900 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 400 | 0 | .0 | .0 | 200 | 0 | .0 | .0 | 300 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 1,200 | 0 | .0 | .0 | 1,000 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 1,200 | 0 | .0 | .0 | 1,200 | 0 | .0 | .0 | 1,200 | 0 | .0 | .0 | 900 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 1,200 | 0 | .0 | .0 | 1,200 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 0 | 0 | .0 | .0 | 1,800 | 5,490 | 2 | 5490.0 | 11.11 | 1,900 | 0 | 0 | .0 | .0 | 500 | 0 | 0 | .0 | .0 | 2,200 | 0 | 0 | .0 | .0 | 4,500 | 0 | 0 | .0 | .0 | 2,400 | 0 | 0 | .0 | .0 | 13,300 | 5,490 | 2 | -7,810 | 1.50 | 41.28 | 3,200 | 2,290 | 0 | 200 | 5,290 | 2745.0 | |
| 複勝 Place | ワイド(オッズ下限が100倍以上) Quinella Place (lower limit of odds are 100 or over) | 枠連or馬連、オッズが100倍以上。当たる確率が同じ場合、オッズが高い方 Quinella or Bracket Quinella, odds are 100 or over. If the winning probability are same, I choose higher ticket type. | 馬単、100倍以上 Exacta, odds are 100 or over. | 三連複、100倍以上 Trio, odds are 100 or over. | 三連単、100倍以上 Trifecta, odds are 100 or over. | 券種別集計 Summary by ticket type | まとめ Sumarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複勝 Place | ワイド1-6 Quinella Place 1-6 | ワイド10-16 Quinella Place 10-16 | ワイド10番人気-16番人気 Quinella Place 10th rank-16th rank | ワイド親子兄弟騎手 Quinella Place, family jockeys | ワイドその他 Quinella Place, others | 枠連or馬連1-6 Quinella or Bracket Quinella 1-6 | 枠連or馬連10番人気-16番人気 Quinella or Bracket Quinella 10th rank-16th rank | 枠連or馬連 家族騎手 Quinella or Bracket Quinella, family jockeys | 枠連or馬連 その他 Quinella or Bracket Quinella, others | 馬単10-1 Exacta 10-1 | 馬単10番人気-1番人気 Exacta 10th rank-1st rank | 馬単 その他 Exacta, others | 三連複1-6-10 Trio 1-6-10 | 三連複1番人気-6番人気-10番人気 Trio 1st rank-6th rank-10th rank | 三連複2-4-6 Trio 2-4-6 | 三連複1-2-3 Trio 1-2-3 | 三連複家族ジョッキー Trio, family jockey | 三連複その他 Trio, others | 三連単10-1-6 Trifecta 10-1-6 | 三連単10番人気-1番人気-6番人気 Trifecta 10th rank-1st rank-6th rank | 三連単家族ジョッキー Trifecta, family jockey | 三連単その他 Trifecta, others | 複勝Place | ワイドQuinella Place | 枠連or馬連Bracket Quinella or Quinella | 馬単Exacta | 三連複Trio | 三連単Trifecta | まとめ Sumarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーケンス番号 Sequence No | 競馬場、レース番号 Racecourse, Race No. | 日付 発売締切時刻 Date, betting deadline | オッズ確認、 購入から 締切時刻までの 時間間隔(分数) Time interval between purchase and deadline time (in minutes) | 購入内容 Betting detail | 払戻内容 Return detail | コメント | 購入馬番 Betting horse numbers | 購入金額計 Input amount | 払戻計 Total return | 払戻1 Return1 | 払戻2 Return2 | 払戻3 Return3 | 的中率 Hit rate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入内容 Betting detail | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額 Input amount | 払戻 Return | 的中点数 HitCount | 的中率 Hitrate | 回収率 Recovery rate | 購入金額計 Total Input amount | 払戻計 Sum of Return | このレースでの収支計 Sum of profit | 的中点数 Number of return count | このレースの的中率 Hit rate of this race | 累積購入金額計 Sum of cumulative Input amount | 累積払戻計 Sum of cumulative Return | 累積収支計 Sum of cumulative Profit | 的中率 Hit rate | 回収率 Recovery rate | 税金計算のための購入金額 Input amount for computing tax | 税金計算のための累積購入金額 Cumulative Input amount for computing tax | 税金計算での収支 Profit for computing tax | 税金計算での累積収支 Cumulative Profit for computing tax | 税金計算での回収率 Recovery rate for computing tax |
| 1 | 京都Kyoto11 京都金杯 | 1/4 15:29 | 930 | ワイドQuinella Place:10-16、16-17 枠連Bracket Quinella:8-8 馬単Exacta:10-1、16-1 三連複Trio:1-6-10、1-13-16、2-4-6 三連単Trifecta:10-1-6、16-1-13 | 全滅 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-16 | 100 | .00 | .00 | 16-17 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 8-8 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 16-1 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 1-13-16 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 16-1-13 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 300 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 1,000 | -1,000 | 0 | .00 | 1,000 | -1,000 | .00 | .00 | 0 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中山Nakayama11 中山金杯 | 1/4 15:44 | 930 | 馬単Exacta:10-1 三連複Trio:1-6-10、2-6-11、2-4-6 三連単Trifecta:10-1-6、11-2-6 | 全滅 今年は100倍以上を確認して購入することにしましたが、 馬番10番人気-1番人気が100倍未満で 買わなかったけど、的中していることを知る。 なんとも微妙な気持ち。 でも、むやみに買わない方が回収率高いと信じて、 作戦変更はしません。 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 2-6-11 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 11-2-6 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 300 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 600 | -600 | 0 | .00 | 1,600 | -1,600 | .00 | .00 | 0 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中山Nakayama11 フェアリーS | 1/11 15:44 | 1,005 | ワイドQuinella Place:1-6、4-5 枠連Bracket Quinella:2-3 馬単Exacta:10-1、4-12 三連複Trio:1-6-10、3-4-12、2-4-6、1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6、4-12-3 | 全滅 | .00 | .00 | 1-6 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 4-5 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 2-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 4-12 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 3-4-12 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 1-2-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 4-12-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 400 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 1,100 | -1,100 | 0 | .00 | 2,700 | -2,700 | .00 | .00 | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 京都Kyoto11 シンザン記念 | 1/12 15:44 | 950 | 複勝Place:14 ワイドQuinella Place:2-14 馬単Exacta:10-1 馬単Exacta:2-1 三連複Trio:1-6-10 三連複Trio:1-2-16 三連複Trio:2-4-6 三連複Trio:1-2-3 三連複Trio:10-1-6 三連複Trio:2-1-16 | 全滅 | 14 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 2-14 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 2-1 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 1-2-16 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 1-2-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 2-1-16 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 400 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 1,000 | -1,000 | 0 | .00 | 3,700 | -3,700 | .00 | .00 | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 京都Kyoto11 日経新春杯 | 1/18 15:29 | 960 | 複勝Place:3 枠連Bracket Quinella1-6 馬単Exacta:10-1 三連複Trio:1-6-10 三連複Trio:2-6-10 三連複Trio:2-4-6 三連複Trio:1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6 三連単Trifecta:2-6-10 | 全滅 | 3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 枠連Bracket Quinella1-6 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 2-6-10 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 1-2-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 2-6-10 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 400 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 900 | -900 | 0 | .00 | 4,600 | -4,600 | .00 | .00 | 0 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中山Nakayama11 京成杯 | 1/18 15:44 | 945 | 枠連Bracket Quinella1-6 馬単Exacta:10-1 馬単Exacta:8-12 三連複Trio:1-6-10 三連複Trio:8-11-12 三連複Trio:2-4-6 三連複Trio:1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6 三連単Trifecta:8-12-11 | 全滅 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 枠連Bracket Quinella1-6 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 8-12 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 8-11-12 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 1-2-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 8-12-11 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 100 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 400 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 900 | -900 | 0 | .00 | 5,500 | -5,500 | .00 | .00 | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 小倉Kokura11 小倉牝馬S | 1/24 15:44 | 290 | 複勝Place:13、12、10 ワイドQuinella Place:10-16 ワイドQuinella Place:13-14 ワイドQuinella Place:3-11 馬単Exacta:10-1 馬単Exacta:14-17 三連複Trio:1-6-10 三連複Trio:9-14-17 三連複Trio:2-4-6 三連複Trio:1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6 三連単Trifecta:14-17-9 | 全滅 | 13、12、10 | 300 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-16 | 100 | .00 | .00 | 13-14 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 3-11 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 14-17 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 9-14-17 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 1-2-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 14-17-9 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 300 | 0 | .00 | .00 | 300 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 400 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 1,400 | -1,400 | 0 | .00 | 6,900 | -6,900 | .00 | .00 | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 京都Kyoto11 プロキオンS | 1/25 15:29 | 345 | 複勝Place:4、3、8 ワイドQuinella Place:5-8 ワイドQuinella Place:3-11 馬単Exacta:10-1 馬単Exacta:5-10 三連複Trio:1-6-10 三連複Trio:5-10-15 三連複Trio:2-4-6 三連複Trio:1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6 三連単Trifecta:5-10-15 | 全滅 | 4、3、8 | 300 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 5-8 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 3-11 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 5-10 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 5-10-15 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 1-2-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 5-10-15 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 300 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 400 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 1,300 | -1,300 | 0 | .00 | 8,200 | -8,200 | .00 | .00 | 0 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中山Nakayama11 AJCC | 1/25 15:44 | 395 | 複勝Place:13、8、7、16、2、6 ワイドQuinella Place:1-6 ワイドQuinella Place:10-16 ワイドQuinella Place:6-11 馬単Exacta:10-1 馬単Exacta:11-14 三連複Trio:1-6-10 三連複Trio:11-14-15 三連複Trio:2-4-6 三連複Trio:1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6 三連単Trifecta:11-14-15 | 複勝3,200円ゲット | 13、8、7、16、2、6 | 600 | 3,200 | 3,200 | 7.14 | 228.57 | 1-6 | 100 | .00 | .00 | 10-16 | 100 | .00 | .00 | 6-11 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1 | 100 | .00 | .00 | 11-14 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 1-6-10 | 100 | .00 | .00 | 11-14-15 | 100 | .00 | .00 | 2-4-6 | 100 | .00 | .00 | 1-2-3 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 10-1-6 | 100 | .00 | .00 | 11-14-15 | 100 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 0 | .00 | .00 | 600 | 3,200 | 1 | 7.14 | 228.57 | 300 | 0 | .00 | .00 | 0 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 400 | 0 | .00 | .00 | 200 | 0 | .00 | .00 | 1,700 | 3,200 | 1,500 | 1 | 5.88 | 9,900 | 3,200 | -6,700 | 1.01 | 32.32 | 100 | 100 | 3,100 | 3,100 | 3200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
