| 単勝 Single Win  | i番人気の的中率(hit rate of i-th rank) =((2/3)(i-1)-(2/3)i)÷Σ(((2/3)(j-1)-(2/3)j))  | 
| 1行目 first line  | 当たる確率 Probability of hit  | 
| 2行目 second line  | 支持率=当たる確率の時の払戻 Return when support rate equals to probability of hit (払戻率(Return rate)=80%)  | 
| 3行目 third line  | 当たるまでの試行回数の平均 Average number of attempts to hit  | 
| 頭数 Number of Horses  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3559032545198 240 2.9979700815462  | 	33.3671996805248 240 2.9969551223193  | 	33.3841586731497 240 2.99543268347896  | 	33.4096295097442 240 2.99314902521844  | 	33.4479087229117 240 2.98972353782765  | 	33.5054922954031 240 2.98458530674148  | 	33.5922403739487 240 2.97687796011222  | 	33.7232080137522 240 2.96531694016833  | 	33.9215855234813 240 2.9479754102525  | 	34.2235668457566 230 2.92196311537875  | 	34.6867565424267 230 2.88294467306813  | 	35.4055366682856 230 2.82441700960219  | 	36.5413533834587 220 2.73662551440329  | 	38.3886255924171 210 2.60493827160494  | 
| 2 | 22.2372688363465 360 4.4969551223193  | 	22.2447997870166 360 4.49543268347896  | 	22.2561057820998 360 4.49314902521844  | 	22.2730863398295 360 4.48972353782765  | 	22.2986058152745 360 4.48458530674148  | 	22.3369948636021 360 4.47687796011222  | 	22.3948269159658 360 4.46531694016834  | 	22.4821386758348 360 4.4479754102525  | 	22.6143903489875 350 4.42196311537875  | 	22.8157112305044 350 4.38294467306813  | 	23.1245043616178 350 4.32441700960219  | 	23.6036911121904 340 4.23662551440329  | 	24.3609022556391 330 4.10493827160494  | 	25.5924170616114 310 3.90740740740741  | 
| 3 | 14.8248458908977 540 6.74543268347896  | 	14.8298665246777 540 6.74314902521844  | 	14.8374038547332 540 6.73972353782765  | 	14.848724226553 540 6.73458530674148  | 	14.865737210183 540 6.72687796011222  | 	14.891329909068 540 6.71531694016834  | 	14.9298846106439 540 6.6979754102525  | 	14.9880924505565 530 6.67196311537875  | 	15.0762602326583 530 6.63294467306813  | 	15.2104741536696 530 6.5744170096022  | 	15.4163362410785 520 6.48662551440329  | 	15.7357940747936 510 6.35493827160494  | 	16.2406015037594 490 6.15740740740741  | 	17.0616113744076 470 5.86111111111111  | 
| 4 | 9.88323059393179 810 10.1181490252184  | 	9.88657768311847 810 10.1147235378277  | 	9.89160256982212 810 10.1095853067415  | 	9.89914948436865 810 10.1018779601122  | 	9.91049147345531 810 10.0903169401683  | 	9.92755327271203 810 10.0729754102525  | 	9.95325640709592 800 10.0469631153788  | 	9.99206163370436 800 10.0079446730681  | 	10.0508401551056 800 9.94941700960219  | 	10.1403161024464 790 9.86162551440329  | 	10.2775574940523 780 9.72993827160494  | 	10.4905293831957 760 9.53240740740741  | 	10.8270676691729 740 9.23611111111111  | 	11.3744075829384 700 8.79166666666667  | 
| 5 | 6.58882039595453 1,210 15.1772235378277  | 	6.59105178874565 1,210 15.1720853067415  | 	6.59440171321475 1,210 15.1643779601122  | 	6.5994329895791 1,210 15.1528169401683  | 	6.60699431563687 1,210 15.1354754102525  | 	6.61836884847468 1,210 15.1094631153788  | 	6.63550427139728 1,210 15.0704446730681  | 	6.66137442246957 1,200 15.0119170096022  | 	6.7005601034037 1,190 14.9241255144033  | 	6.76021073496427 1,180 14.7924382716049  | 	6.85170499603489 1,170 14.5949074074074  | 	6.99368625546382 1,140 14.2986111111111  | 	7.21804511278195 1,110 13.8541666666667  | 	7.58293838862559 1,060 13.1875  | 
| 6 | 4.39254693063635 1,820 22.7658353067415  | 	4.39403452583043 1,820 22.7581279601122  | 	4.39626780880983 1,820 22.7465669401683  | 	4.39962199305274 1,820 22.7292254102525  | 	4.40466287709125 1,820 22.7032131153787  | 	4.41224589898312 1,810 22.6641946730681  | 	4.42366951426486 1,810 22.6056670096022  | 	4.44091628164638 1,800 22.5178755144033  | 	4.46704006893581 1,790 22.3861882716049  | 	4.50680715664285 1,780 22.1886574074074  | 	4.56780333068993 1,750 21.8923611111111  | 	4.66245750364255 1,720 21.4479166666667  | 	4.81203007518797 1,660 20.78125  | |
| 7 | 2.92836462042423 2,730 34.1487529601122  | 	2.92935635055362 2,730 34.1371919401683  | 	2.93084520587322 2,730 34.1198504102525  | 	2.93308132870182 2,730 34.0938381153788  | 	2.93644191806083 2,720 34.0548196730681  | 	2.94149726598875 2,720 33.9962920096022  | 	2.9491130095099 2,710 33.9085005144033  | 	2.96061085443092 2,700 33.776813271605  | 	2.97802671262387 2,690 33.5792824074074  | 	3.00453810442856 2,660 33.2829861111111  | 	3.04520222045995 2,630 32.8385416666667  | 	3.10830500242836 2,570 32.171875  | ||
| 8 | 1.95224308028282 4,100 51.2231294401683  | 	1.95290423370241 4,100 51.2057879102525  | 	1.95389680391548 4,090 51.1797756153788  | 	1.95538755246788 4,090 51.1407571730681  | 	1.95762794537389 4,090 51.0822295096022  | 	1.96099817732583 4,080 50.9944380144033  | 	1.96607533967327 4,070 50.862750771605  | 	1.97374056962061 4,050 50.6652199074074  | 	1.98535114174925 4,030 50.3689236111111  | 	2.00302540295238 3,990 49.9244791666667  | 	2.03013481363997 3,940 49.2578125  | |||
| 9 | 1.30149538685522 6,150 76.8346941602525  | 	1.30193615580161 6,140 76.8086818653787  | 	1.30259786927699 6,140 76.7696634230681  | 	1.30359170164526 6,140 76.7111357596022  | 	1.30508529691593 6,130 76.6233442644033  | 	1.30733211821722 6,120 76.4916570216049  | 	1.31071689311551 6,100 76.2941261574074  | 	1.31582704641374 6,080 75.9978298611111  | 	1.32356742783283 6,040 75.5533854166667  | 	1.33535026863492 5,990 74.88671875  | ||||
| 10 | 0.86766359123681 9,220 115.252041240379  | 	0.867957437201073 9,220 115.213022798068  | 	0.868398579517991 9,210 115.154495134602  | 	0.86906113443017 9,210 115.066703639403  | 	0.870056864610617 9,190 114.935016396605  | 	0.871554745478148 9,180 114.737485532407  | 	0.873811262077008 9,160 114.441189236111  | 	0.877218030942495 9,120 113.996744791667  | 	0.882378285221887 9,070 113.330078125  | |||||
| 11 | 0.578442394157873 13,830 172.878061860568  | 	0.578638291467382 13,830 172.819534197102  | 	0.578932386345328 13,820 172.731742701903  | 	0.579374089620113 13,810 172.600055459105  | 	0.580037909740411 13,790 172.402524594907  | 	0.581036496985432 13,770 172.106228298611  | 	0.582540841384672 13,730 171.661783854167  | 	0.58481202062833 13,680 170.9951171875  | ||||||
| 12 | 0.385628262771916 20,750 259.317092790852  | 	0.385758860978255 20,740 259.229301295653  | 	0.385954924230218 20,730 259.097614052855  | 	0.386249393080076 20,710 258.900083188657  | 	0.386691939826941 20,690 258.603786892361  | 	0.387357664656955 20,650 258.159342447917  | 	0.388360560923115 20,600 257.49267578125  | |||||||
| 13 | 0.25708550851461 31,120 388.975639186278  | 	0.257172573985503 31,110 388.84395194348  | 	0.257303282820146 31,090 388.646421079282  | 	0.257499595386717 31,070 388.350124782986  | 	0.257794626551294 31,030 387.905680338542  | 	0.258238443104636 30,980 387.239013671875  | ||||||||
| 14 | 0.17139033900974 46,680 583.463458779417  | 	0.171448382657002 46,660 583.26592791522  | 	0.171535521880097 46,640 582.969631618924  | 	0.171666396924478 46,600 582.525187174479  | 	0.171863084367529 46,550 581.858520507812  | |||||||||
| 15 | 0.114260226006494 70,020 875.195188169126  | 	0.114298921771335 69,990 874.89889187283  | 	0.114357014586731 69,960 874.454447428385  | 	0.114444264616319 69,900 873.787780761719  | ||||||||||
| 16 | 0.076173484004329 105,020 1312.79278225369  | 	0.0761992811808898 104,990 1312.34833780924  | 	0.0762380097244876 104,930 1311.68167114258  | |||||||||||
| 17 | 0.0507823226695527 157,540 1969.18917338053  | 	0.0507995207872599 157,480 1968.52250671387  | ||||||||||||
| 18 | 0.0338548817797018 236,300 2953.7837600708  | 
| 単勝 Single Win  | i番人気の的中率(hit rate of i-th rank) =((2/3)(i-1)-(2/3)i+a)÷Σ(((2/3)(j-1)-(2/3)j+a)) (a=0.003)  | 
| 1行目 first line  | 当たる確率 Probability of hit  | 
| 2行目 second line  | 支持率=当たる確率の時の払戻 Return when support rate equals to probability of hit (払戻率(Return rate)=80%)  | 
| 3行目 third line  | 当たるまでの試行回数の平均 Average number of attempts to hit  | 
| 頭数 Number of Horses  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.9306820622266 250 3.13178402531834  | 	32.0322023907781 250 3.12185839674857  | 	32.1395647471529 250 3.11142981514267  | 	32.2554965209671 250 3.10024680398259  | 	32.3841312539397 250 3.08793214849123  | 	32.5317507084805 250 3.07392002650296  | 	32.7079389540355 240 3.0573617047693  | 	32.9274033887817 240 3.03698408341758  | 	33.2129087218694 240 3.01087751263875  | 	33.6001462965934 240 2.97617751771928  | 	34.1461553983125 230 2.92858738658883  | 	34.9447272993315 230 2.86166205114192  | 	36.1567682511407 220 2.76573390922031  | 	38.0763586386825 210 2.62630155758666  | 
| 2 | 21.3820589825349 370 4.67681807826276  | 	21.4500410459554 370 4.66199574097578  | 	21.5219351643472 370 4.64642232384651  | 	21.5995677066404 370 4.62972228695378  | 	21.6857066573293 370 4.61133232041587  | 	21.7845585352131 370 4.59040745941019  | 	21.9025412156689 370 4.56568025670285  | 	22.0495033594518 360 4.53524954144302  | 	22.2406891242911 360 4.49626355735447  | 	22.4999988580095 360 4.44444467002282  | 	22.8656283423784 350 4.37337642782654  | 	23.4003839563082 340 4.27343415333329  | 	24.2120149471629 330 4.13018083039461  | 	25.4974492767127 310 3.92196093478777  | 
| 3 | 14.3496435960739 560 6.96881419600976  | 	14.3952668160737 560 6.94672778752113  | 	14.4435154424767 550 6.92352221301412  | 	14.4956151637558 550 6.89863788947952  | 	14.5534235929223 550 6.87123544240355  | 	14.6197637530348 550 6.84005581001552  | 	14.6989427234246 540 6.8032103996594  | 	14.7975700065651 540 6.75786632235114  | 	14.9258760592389 540 6.69977424461468  | 	15.0999005656203 530 6.62256016623592  | 	15.3452769717557 520 6.5166630868937  | 	15.7041550609594 510 6.36774150610629  | 	16.2488460778444 490 6.1542831731511  | 	17.1115097020662 470 5.84401971194424  | 
| 4 | 9.66136667176646 830 10.3505025114336  | 	9.69208399615253 830 10.3176984474853  | 	9.72456896122973 820 10.2832321307694  | 	9.75964680183284 820 10.2462724349021  | 	9.79856821665105 820 10.2055726703077  | 	9.84323389824927 810 10.1592628026228  | 	9.89654372859502 810 10.1045377803021  | 	9.9629477713074 800 10.0371900260275  | 	10.0493340158708 800 9.95090817382234  | 	10.1665017040274 790 9.83622517472114  | 	10.3317093913405 770 9.67894045527593  | 	10.5733357973934 760 9.45775315531472  | 	10.9400668316321 730 9.14071198457951  | 	11.5208833189685 690 8.67989000768329  | 
| 5 | 6.5358487222282 1,220 15.3002317296457  | 	6.55662878287176 1,220 15.2517403854303  | 	6.5786046403984 1,220 15.2007918800763  | 	6.60233456055083 1,210 15.1461576330141  | 	6.62866463247019 1,210 15.0859947733899  | 	6.65888066172559 1,200 15.0175389949226  | 	6.69494439870865 1,190 14.9366438381906  | 	6.73986628113557 1,190 14.8370896140615  | 	6.79830598695876 1,180 14.7095467888369  | 	6.87756912963221 1,160 14.540021061969  | 	6.98933100439708 1,140 14.3075209826361  | 	7.15278962168284 1,120 13.9805593746056  | 	7.40088066749051 1,080 13.511905473529  | 	7.79379906357008 1,030 12.830713132883  | 
| 6 | 4.45217008920269 1,800 22.460956791053  | 	4.46632530735124 1,790 22.3897708112321  | 	4.48129509317752 1,790 22.3149776840725  | 	4.4974597330295 1,780 22.2347738359049  | 	4.51539557634962 1,770 22.1464539062252  | 	4.53597850404313 1,760 22.0459598542774  | 	4.56054484545106 1,750 21.9272046189274  | 	4.59114528768768 1,740 21.7810576084741  | 	4.63095396768405 1,730 21.593822935366  | 	4.68494741336873 1,710 21.3449567682756  | 	4.7610787464348 1,680 21.0036433602116  | 	4.87242550454244 1,640 20.5236590906875  | 	5.04142322472947 1,590 19.835668528973  | |
| 7 | 3.06305100051902 2,610 32.6471873903032  | 	3.07278965700423 2,600 32.5437179769387  | 	3.0830887283636 2,590 32.435005544935  | 	3.09420984801527 2,590 32.3184285849724  | 	3.10654953893591 2,580 32.1900548330715  | 	3.1207103989215 2,560 32.0439858932631  | 	3.13761180994601 2,550 31.8713741715935  | 	3.15866462538909 2,530 31.6589482771321  | 	3.1860526215009 2,510 31.3868011234829  | 	3.22319960252641 2,480 31.025072081052  | 	3.2755772411266 2,440 30.5289702054487  | 	3.35218275978217 2,390 29.8313090800867  | ||
| 8 | 2.13697160806324 3,740 46.7951935452391  | 	2.14376589010622 3,730 46.6468845602562  | 	2.15095115182098 3,720 46.4910604386997  | 	2.15870992467246 3,710 46.3239636122825  | 	2.16731884732677 3,690 46.1399577285746  | 	2.1771983288404 3,670 45.9305882589304  | 	2.18898978627597 3,650 45.6831734103819  | 	2.20367751719003 3,630 45.3786904934769  | 	2.2227850573788 3,600 44.9886054740371  | 	2.24870106196486 3,560 44.4701173007952  | 	2.28524290425448 3,500 43.75902439685  | |||
| 9 | 1.51958534642605 5,260 65.8074258449468  | 	1.52441671217422 5,250 65.5988609947562  | 	1.52952610079257 5,230 65.3797277131666  | 	1.53504330911058 5,210 65.1447417844785  | 	1.54116505292067 5,190 64.8859768851424  | 	1.54819028211968 5,170 64.5915435298346  | 	1.55657510382928 5,140 64.2436074905691  | 	1.56701944505732 5,110 63.815417425367  | 	1.58060668129741 5,060 63.2668463212601  | 	1.59903536825716 5,000 62.5377036587959  | ||||
| 10 | 1.10799450533459 7,220 90.2531551542326  | 	1.11151726021955 7,200 89.9671139431948  | 	1.1152427334403 7,170 89.6665784062273  | 	1.11926556540266 7,150 89.3443013803651  | 	1.12372918998327 7,120 88.989412121161  | 	1.12885158430586 7,090 88.5856045119439  | 	1.13496531553148 7,050 88.1084193777074  | 	1.14258073030218 7,000 87.5211679559417  | 	1.15248776390981 6,940 86.7688171028823  | |||||
| 11 | 0.833600611273619 9,600 119.96152431704  | 	0.836250958916437 9,570 119.581327750672  | 	0.839053821872119 9,530 119.18186580317  | 	0.842080402930714 9,500 118.75350578397  | 	0.845438614691676 9,460 118.28179865722  | 	0.849292452429979 9,420 117.745070869148  | 	0.853892123332955 9,370 117.11081208909  | 	0.859621587132092 9,310 116.330256821056  | ||||||
| 12 | 0.650671348566304 12,290 153.687418725815  | 	0.652740091381028 12,260 153.200333977381  | 	0.654927880826664 12,220 152.688567592783  | 	0.657290294616084 12,170 152.139778753935  | 	0.659911564497278 12,120 151.535456233716  | 	0.662919697846059 12,070 150.847833191437  | 	0.666509995200602 12,000 150.035259366069  | |||||||
| 13 | 0.528718506761427 15,130 189.136560799682  | 	0.530399513024089 15,080 188.537126344342  | 	0.532177253463028 15,030 187.907317250543  | 	0.534096889072997 14,980 187.231946199059  | 	0.536226864367679 14,920 186.488232211045  | 	0.538671194790113 14,850 185.642003818236  | ||||||||
| 14 | 0.447416612224843 17,880 223.505335447282  | 	0.448839127452796 17,820 222.796975316099  | 	0.45034350188727 17,760 222.052721047215  | 	0.451967952044272 17,700 221.254625571781  | 	0.453770397614613 17,630 220.37576828652  | |||||||||
| 15 | 0.393215349200453 20,350 254.313571948134  | 	0.394465537071934 20,280 253.507570629077  | 	0.395787667503431 20,210 252.660727482453  | 	0.397215327358455 20,140 251.752621594478  | ||||||||||
| 16 | 0.35708117385086 22,400 280.048368054728  | 	0.358216476818026 22,330 279.16080490848  | 	0.359417111247539 22,260 278.228267020731  | |||||||||||
| 17 | 0.332991723617798 24,020 300.307764149652  | 	0.334050436648754 23,950 299.355992475913  | ||||||||||||
| 18 | 0.31693209012909 25,240 315.525007137235  | 
![]()  | ![]()  | 
| (2/3)(i-1)-(2/3)i | (2/3)(i-1)-(2/3)i+a ____(a=0.003)  | 
![]()  | 
| after the most popular horse came in first | 
| 馬単(18頭) Exacta (18 horses)  | i1番人気⇒i2番人気の的中率(hit rate of i1-th rank⇒i2-th rank) =pi1×pi2÷(1-pi1)  | 
| i番人気の的中率(hit rate of i-th rank) =((2/3)^(i-1)-(2/3)^i+a)÷Σ(((2/3)^(j-1)-(2/3)^j+a)) (a=0.003)  | |
| 1行目 first line  | 当たる確率 Probability of hit  | 
| 2行目 second line  | 支持率=当たる確率の時の払戻 Return when support rate equals to probability of hit (払戻率(Return rate)=75%)  | 
| 3行目 third line  | 当たるまでの試行回数の平均 Average number of attempts to hit  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 	合計 1着の確率 Total Probability of finishing first  | |
| 1 | 	10.0301244068765 750 9.97  | 	6.73128395074216 1,110 14.86  | 	4.53205697998592 1,650 22.07  | 	3.06590566614843 2,450 32.62  | 	2.08847145692343 3,590 47.88  | 	1.43684865077344 5,220 69.6  | 	1.00243344667344 7,480 99.76  | 	0.712823310606773 10,520 140.29  | 	0.519749886562329 14,430 192.4  | 	0.3910342705327 19,180 255.73  | 	0.30522385984628 24,570 327.63  | 	0.248016919388667 30,240 403.2  | 	0.209878959083592 35,730 476.47  | 	0.184453652213542 40,660 542.14  | 	0.167503447633509 44,780 597.  | 	0.15620331124682 48,010 640.19  | 	0.148669886989027 50,450 672.63  | 	31.9306820622266 3.13  | |
| 2 | 	8.68432470211128 860 11.52  | 	3.90273418228346 1,920 25.62  | 	2.62764337699604 2,850 38.06  | 	1.77758284013777 4,220 56.26  | 	1.21087581556558 6,190 82.58  | 	0.833071132517458 9,000 120.04  | 	0.581201343818708 12,900 172.06  | 	0.413288151352876 18,150 241.96  | 	0.301346023042321 24,890 331.84  | 	0.226717937501951 33,080 441.08  | 	0.176965880475037 42,380 565.08  | 	0.143797842457095 52,160 695.42  | 	0.1216858171118 61,630 821.79  | 	0.106944466881604 70,130 935.06  | 	0.0971169000614727 77,230 1,029.69  | 	0.090565188848052 82,810 1,104.18  | 	0.0861973813724382 87,010 1,160.13  | 	21.3820589825349 4.68  | |
| 3 | 	5.34958553133933 1,400 18.69  | 	3.58229596036499 2,090 27.92  | 	1.61864088150461 4,630 61.78  | 	1.09499952714184 6,850 91.32  | 	0.745905290899997 10,050 134.07  | 	0.5131758000721 14,610 194.86  | 	0.358022806186836 20,950 279.31  | 	0.254587476929993 29,460 392.79  | 	0.185630590758764 40,400 538.7  | 	0.139659333311279 53,700 716.03  | 	0.109011828346288 68,800 917.33  | 	0.0885801583696278 84,670 1,128.92  | 	0.0749590450518543 100,050 1,334.06  | 	0.0658783028400052 113,850 1,517.95  | 	0.0598244746987725 125,370 1,671.56  | 	0.0557885892712841 134,440 1,792.48  | 	0.0530979989862918 141,250 1,883.31  | 	14.3496435960739 6.97  | |
| 4 | 	3.41486267964553 2,200 29.28  | 	2.28672832892022 3,280 43.73  | 	1.53463876177001 4,890 65.16  | 	0.69898368715866 10,730 143.06  | 	0.476142333928968 15,750 210.02  | 	0.32758143177584 22,900 305.27  | 	0.228540830340421 32,820 437.56  | 	0.162513762716809 46,150 615.33  | 	0.1184957176344 63,290 843.91  | 	0.089150354246128 84,130 1,121.7  | 	0.0695867786539465 107,780 1,437.05  | 	0.0565443949258256 132,640 1,768.52  | 	0.0478494724404116 156,740 2,089.89  | 	0.0420528574501356 178,350 2,377.96  | 	0.0381884474566182 196,390 2,618.59  | 	0.0356121741276067 210,600 2,808.03  | 	0.0338946585749323 221,270 2,950.32  | 	9.66136667176646 10.35  | |
| 5 | 	2.23287864601742 3,360 44.79  | 	1.49522464997599 5,020 66.88  | 	1.0034553192817 7,470 99.66  | 	0.675609098818837 11,100 148.01  | 	0.311335520526772 24,090 321.2  | 	0.214195899648887 35,010 466.86  | 	0.149436152396964 50,190 669.18  | 	0.106262987562349 70,580 941.06  | 	0.0774808776726057 96,800 1,290.64  | 	0.0582928044127767 128,660 1,715.48  | 	0.0455007555728907 164,830 2,197.77  | 	0.0369727230129667 202,850 2,704.7  | 	0.0312873679730174 239,710 3,196.18  | 	0.0274971312797178 272,760 3,636.74  | 	0.0249703068175181 300,360 4,004.76  | 	0.0232857571760516 322,090 4,294.47  | 	0.0221627240817407 338,410 4,512.08  | 	6.5358487222282 15.3  | |
| 6 | 	1.48784988354007 5,040 67.21  | 	0.996323658386429 7,530 100.37  | 	0.668639508284002 11,220 149.56  | 	0.450183408215717 16,660 222.13  | 	0.304546008170194 24,630 328.36  | 	0.14272667478628 52,550 700.64  | 	0.0995748525505693 75,320 1,004.27  | 	0.0708069710600957 105,920 1,412.29  | 	0.0516283833997798 145,270 1,936.92  | 	0.0388426582929027 193,090 2,574.49  | 	0.0303188415549845 247,370 3,298.28  | 	0.0246362970630391 304,430 4,059.05  | 	0.0208479340684088 359,750 4,796.64  | 	0.0183223587386553 409,340 5,457.81  | 	0.016638641852153 450,760 6,010.11  | 	0.0155161639278181 483,370 6,444.89  | 	0.0147678453115948 507,860 6,771.47  | 	4.45217008920269 22.46  | |
| 7 | 	1.00895797368743 7,430 99.11  | 	0.675638524170602 11,100 148.01  | 	0.453425557826053 16,540 220.54  | 	0.30528358026302 24,570 327.56  | 	0.206522261887665 36,320 484.21  | 	0.140681382970761 53,310 710.83  | 	0.0675248508408685 111,070 1,480.94  | 	0.0480164422728971 156,200 2,082.62  | 	0.0350108365609161 214,220 2,856.26  | 	0.0263404327529288 284,730 3,796.44  | 	0.020560163547604 364,780 4,863.77  | 	0.0167066507440541 448,920 5,985.64  | 	0.0141376422083541 530,500 7,073.32  | 	0.0124249698512208 603,620 8,048.31  | 	0.0112831882797986 664,710 8,862.74  | 	0.0105220005655172 712,790 9,503.9  | 	0.0100145420893295 748,910 9,985.48  | 	3.06305100051902 32.65  | |
| 8 | 	0.69724963670442 10,760 143.42  | 	0.466906182226581 16,060 214.18  | 	0.313343879241354 23,940 319.14  | 	0.210969010584537 35,550 474.  | 	0.142719098146658 52,550 700.68  | 	0.0972191565214062 77,150 1,028.6  | 	0.0668858621045713 112,130 1,495.08  | 	0.0331822016414215 226,020 3,013.66  | 	0.0241945588512482 309,990 4,133.16  | 	0.0182027969911327 412,020 5,493.66  | 	0.014208289084389 527,860 7,038.15  | 	0.0115452838132266 649,620 8,661.55  | 	0.00976994696578494 767,660 10,235.47  | 	0.00858638906749051 873,480 11,646.34  | 	0.00779735046862756 961,870 12,824.87  | 	0.00727132473605226 1,031,450 13,752.65  | 	0.0069206409143354 1,083,710 14,449.53  | 	2.13697160806324 46.8  | |
| 9 | 	0.492700977487078 15,220 202.96  | 	0.329932236989199 22,730 303.09  | 	0.221419743323947 33,870 451.63  | 	0.149078080880446 50,310 670.79  | 	0.100850305918111 74,370 991.57  | 	0.0686984559432218 109,170 1,455.64  | 	0.0472638892932954 158,680 2,115.78  | 	0.0329741781933445 227,450 3,032.68  | 	0.0170967214156213 438,680 5,849.07  | 	0.0128627329415618 583,080 7,774.4  | 	0.0100400739588554 747,010 9,960.09  | 	0.00815830130371785 919,310 12,257.45  | 	0.00690378620029281 1,086,360 14,484.81  | 	0.00606744279800944 1,236,110 16,481.41  | 	0.00550988052982053 1,361,190 18,149.21  | 	0.00513817235102793 1,459,660 19,462.17  | 	0.00489036689849952 1,533,630 20,448.36  | 	1.51958534642605 65.81  | |
| 10 | 	0.357754098519534 20,960 279.52  | 	0.239566421440071 31,310 417.42  | 	0.160774636720429 46,650 621.99  | 	0.108246780240668 69,290 923.82  | 	0.0732282092541605 102,420 1,365.59  | 	0.0498824952631555 150,350 2,004.71  | 	0.0343186859358188 218,540 2,913.86  | 	0.0239428130509277 313,250 4,176.62  | 	0.0170255644610003 440,510 5,873.52  | 	0.0093397326944143 803,020 10,706.94  | 	0.00729017755665803 1,028,780 13,717.09  | 	0.00592380746482052 1,266,080 16,881.03  | 	0.00501289407026218 1,496,140 19,948.56  | 	0.00440561847388995 1,702,370 22,698.29  | 	0.00400076807630847 1,874,640 24,995.2  | 	0.00373086781125414 2,010,260 26,803.42  | 	0.00355093430121793 2,112,120 28,161.6  | 	1.10799450533459 90.25  | |
| 11 | 	0.268411843623735 27,940 372.56  | 	0.17973928213588 41,730 556.36  | 	0.120624241143978 62,180 829.02  | 	0.0812142138160425 92,350 1,231.31  | 	0.0549408622640856 136,510 1,820.14  | 	0.0374252945627811 200,400 2,671.99  | 	0.0257482494285781 291,280 3,883.76  | 	0.0179635526724428 417,510 5,566.83  | 	0.0127737548350192 587,140 7,828.55  | 	0.00931388961007015 805,250 10,736.65  | 	0.00546959491568232 1,371,220 18,282.89  | 	0.00444444966384557 1,687,500 22,499.97  | 	0.0037610194959544 1,994,140 26,588.54  | 	0.00330539938402696 2,269,010 30,253.53  | 	0.00300165264274199 2,498,620 33,314.98  | 	0.00279915481521868 2,679,380 35,725.07  | 	0.00266415626353648 2,815,150 37,535.34  | 	0.833600611273619 119.96  | |
| 12 | 	0.209124512868774 35,860 478.18  | 	0.140038119453256 53,560 714.09  | 	0.0939805238429103 79,800 1,064.05  | 	0.0632754601026799 118,530 1,580.39  | 	0.0428054176091929 175,210 2,336.15  | 	0.029158722613535 257,210 3,429.51  | 	0.020060925949763 373,860 4,984.81  | 	0.013995728173915 535,880 7,145.04  | 	0.00995226299001632 753,600 10,047.97  | 	0.00725661953408388 1,033,540 13,780.52  | 	0.00545952389679558 1,373,750 18,316.62  | 	0.00346275096647526 2,165,910 28,878.77  | 	0.00293027818505651 2,559,480 34,126.45  | 	0.00257529633077734 2,912,290 38,830.48  | 	0.00233864176125789 3,206,990 42,759.86  | 	0.00218087204824493 3,438,990 45,853.22  | 	0.00207569223956962 3,613,250 48,176.7  | 	0.650671348566304 153.69  | |
| 13 | 	0.16972077052171 44,190 589.2  | 	0.113651801072846 65,990 879.88  | 	0.0762724881069372 98,330 1,311.09  | 	0.0513529461296646 146,050 1,947.31  | 	0.0347399181448162 215,890 2,878.53  | 	0.0236645661549172 316,930 4,225.73  | 	0.0162809981616512 460,660 6,142.13  | 	0.0113586194994739 660,290 8,803.89  | 	0.00807703372468906 928,560 12,380.78  | 	0.00588930987483248 1,273,490 16,979.92  | 	0.00443082730826142 1,692,690 22,569.15  | 	0.00345850559721405 2,168,570 28,914.22  | 	0.00237814814049475 3,153,710 42,049.53  | 	0.00209005281870294 3,588,430 47,845.68  | 	0.00189798927084173 3,951,550 52,687.34  | 	0.00176994690560092 4,237,420 56,498.87  | 	0.00168458532877372 4,452,130 59,361.79  | 	0.528718506761427 189.14  | |
| 14 | 	0.143505242236278 52,260 696.84  | 	0.096096837136748 78,050 1,040.62  | 	0.0644912337370611 116,290 1,550.6  | 	0.0434208314706032 172,730 2,303.04  | 	0.0293738966262979 255,330 3,404.38  | 	0.020009273396761 374,830 4,997.68  | 	0.0137661912437365 544,810 7,264.17  | 	0.00960413647505341 780,910 10,412.18  | 	0.00682943329593138 1,098,190 14,642.5  | 	0.00497963117651669 1,506,140 20,081.81  | 	0.00374642976357357 2,001,910 26,692.08  | 	0.00292429548827815 2,564,720 34,196.27  | 	0.00237620597141454 3,156,290 42,083.89  | 	0.00176721761934386 4,243,960 56,586.13  | 	0.00160482072545835 4,673,420 62,312.26  | 	0.00149655612953467 5,011,510 66,820.08  | 	0.00142437973225222 5,265,450 70,206.  | 	0.447416612224843 223.51  | |
