2026年の収支と税金計算用の収支
2025年1月からの収支。369レース目が2026年の1レース目
2026年の回収率、的中率| 合計 | Win5 | 重賞 | 人気順1番人気から | 人気順最低人気から | 全頭、馬番を使って(b=1,000) | オッズが16倍の馬限定、馬番を使って(b=1,600) | 全頭、頭数ー馬番+1を使って(b=1,000) | オッズが16倍の馬限定、頭数ー馬番+1を使って(b=1,600) | |
| 通年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 月 Month | 賭け方 Betting method | グラフ Graph | コメント | 購入金額計 Total Input amount | 払戻計 Sum of Return | 収支 Profit | 回収率 Recovery rate | 購入金額第1位 1st max of input amount | 購入金額第2位 2nd max of input amount | 購入金額第3位 3rd max of input amount | 100円に対する払戻第1位 1st max of return for 100 yen | 100円に対する払戻第2位 2nd max of return for 100 yen | 100円に対する払戻第3位 3rd max of return for 100 yen | ダブリング考慮の払戻第1位 1st max of return for doubling | ダブリング考慮の払戻第2位 2nd max of return for doubling | ダブリング考慮の払戻第3位 3rd max of return for doubling | 税金計算のための購入金額 Input amount for computing tax | 税金計算での収支 Profit for computing tax | 税金計算での回収率 Recovery rate for computing tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 合計 | ![]() | 81,300 | 50,920 | -30,380 | 62.63 | 300 | 200 | 200 | 10,650 | 4,170 | 3,200 | 10,650 | 4,170 | 3,200 | 4,400 | 46,520 | 1,157.27 | |
| 1月 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | ![]() | 回収率55% 今月は未回収金額0からの充電期間とは思っていたけど、いまいちではありました 2月から多分ダブリング開始 うまくいくといいな | 13,100 | 7,230 | -5,870 | 55.19 | 100 | 100 | 100 | 1,780 | 1,470 | 1,210 | 1,780 | 1,470 | 1,210 | 1,000 | 6,230 | 723.0 |
| 1月 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | ![]() | 今月は未回収金額0から始めた、 言わば充電期間 いきなり結果出ることないとは思っていましあtが、 そうはいっても途中で投入金額間違えたり、ちょっと反省 目立ったヒットもなかったなぁ | 12,100 | 7,700 | -4,400 | 63.64 | 300 | 200 | 200 | 2,190 | 1,590 | 1,100 | 2,190 | 1,590 | 1,100 | 1,000 | 6,700 | 770.0 |
| 1月 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | ![]() | 回収率0 ことごとく16倍未満の馬が来た でも損失は小さい これなら続けられると今は変な自信を主張 この先も我慢できるか そして改善するのか注目 | 7,000 | -7,000 | .0 | 100 | 100 | 100 | .0 | |||||||||
| 1月 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | ![]() | 回収率250%はやばい! 他の方法のときには穴馬こなかったけど、ここには複数回来てくれた印象 やはり夢色グラスさんの番組で次郎丸さんが言っているように 穴馬を狙うべき バカになるべきなのだろう 少し自信をもって我慢してバカを継続しよう | 6,900 | 17,310 | 10,410 | 250.87 | 100 | 100 | 100 | 10,650 | 4,170 | 2,490 | 10,650 | 4,170 | 2,490 | 300 | 17,010 | 5,770.0 |
| 1月 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | ![]() | 回収率39% 単勝の払戻率は80%のはずだけど、硬いレースが多かったってことかな 2月からはダブリング本格スタート ちょっと怖いような楽しみ | 14,900 | 5,840 | -9,060 | 39.19 | 100 | 100 | 100 | 1,810 | 780 | 690 | 1,810 | 780 | 690 | 1,000 | 4,840 | 584.0 |
| 1月 | 馬番に着目して全頭ダブリング | ![]() | 回収率63% 今月は未回収金額0からの充電期間とは思っていたけど、いまいちではありました 2月から多分ダブリング開始 うまくいくといいな | 15,200 | 9,640 | -5,560 | 63.42 | 100 | 100 | 100 | 1,950 | 1,560 | 1,480 | 1,950 | 1,560 | 1,480 | 1,000 | 8,640 | 964.0 |
| 1月 | 重賞:単勝以外で誕生日馬券のオッズ100倍以上の馬券など | ![]() | 回収率32% 万馬券狙いの単複以外でいうと、回収率0 まぁ、そんなにうまくいくわけないのは覚悟してたしOK そのうちでかいの当てる夢みて継続 | 9,900 | 3,200 | -6,700 | 32.32 | 100 | 100 | 100 | 3,200 | 3,200 | 100 | 3,100 | 3,200.0 | ||||
| 1月 | Win5 1番人気全頭、2番人気全頭、3番人気全頭 | ![]() | 5回、総額2,200円投入して当たり無し 想定の範囲内というか当たり前 あたらんとは思うけど、 1日500円程度夢を買うのは我慢できることがわかった収穫 奇跡、まぐれがいつか起きるか | 2,200 | -2,200 | .0 | 100 | 100 | 100 | .0 | |||||||||
| 2月 | 合計 | 28,900 | 24,290 | -4,610 | 84.05 | 400 | 100 | 100 | 8,750 | 4,770 | 2,290 | 8,750 | 4,770 | 2,290 | 1,200 | 23,090 | 2,024.17 | ||
| 2月 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | 0 | 4,900 | 2,700 | -2,200 | 55.10 | 200 | 200 | 100 | 2,290 | 410 | 2,290 | 410 | 200 | 2,500 | 1,350.0 | |||
| 2月 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | 0 | 4,300 | 4,990 | 690 | 116.05 | 800 | 600 | 400 | 4,770 | 220 | 4,770 | 220 | 200 | 4,790 | 2,495.0 | |||
| 2月 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | 0 | 2,500 | -2,500 | .0 | 100 | 100 | 100 | .0 | ||||||||||
| 2月 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | 0 | 1,700 | -1,700 | .0 | 100 | 100 | 100 | .0 | ||||||||||
| 2月 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | 0 | 6,000 | 11,370 | 5,370 | 189.50 | 200 | 200 | 200 | 8,750 | 1,310 | 1,310 | 8,750 | 1,310 | 1,310 | 300 | 11,070 | 3,790.0 | |
| 2月 | 馬番に着目して全頭ダブリング | 0 | 5,500 | 1,320 | -4,180 | 24.0 | 200 | 200 | 200 | 1,320 | 1,320 | 100 | 1,220 | 1,320.0 | |||||
| 2月 | 重賞:単勝以外で誕生日馬券のオッズ100倍以上の馬券など | 0 | 5,400 | 2,290 | -3,110 | 42.41 | 100 | 100 | 100 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | .0 | ||||||
| 2月 | Win5 1番人気全頭、2番人気全頭、3番人気全頭 | 0 | 1,000 | -1,000 | .0 | 100 | 100 | 100 | .0 | ||||||||||
| 合計 | 合計 | ![]() | 110,200 | 75,210 | -34,990 | 68.25 | 400 | 300 | 200 | 10,650 | 8,750 | 4,770 | 10,650 | 8,750 | 4,770 | 5,600 | 69,610 | 1,343.04 | |
| 合計 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | ![]() | 0 | 18,000 | 9,930 | -8,070 | 55.17 | 200 | 200 | 100 | 2,290 | 1,780 | 1,470 | 2,290 | 1,780 | 1,470 | 1,200 | 8,730 | 827.50 |
| 合計 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | ![]() | 0 | 16,400 | 12,690 | -3,710 | 77.38 | 800 | 600 | 400 | 4,770 | 2,190 | 1,590 | 4,770 | 2,190 | 1,590 | 1,200 | 11,490 | 1,057.50 |
| 合計 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | ![]() | 0 | 9,500 | -9,500 | .0 | 100 | 100 | 100 | .0 | |||||||||
| 合計 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | ![]() | 0 | 8,600 | 17,310 | 8,710 | 201.28 | 100 | 100 | 100 | 10,650 | 4,170 | 2,490 | 10,650 | 4,170 | 2,490 | 300 | 17,010 | 5,770.0 |
| 合計 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | ![]() | 0 | 20,900 | 17,210 | -3,690 | 82.34 | 200 | 200 | 200 | 8,750 | 1,810 | 1,310 | 8,750 | 1,810 | 1,310 | 1,300 | 15,910 | 1,323.85 |
| 合計 | 馬番に着目して全頭ダブリング | ![]() | 0 | 20,700 | 10,960 | -9,740 | 52.95 | 200 | 200 | 200 | 1,950 | 1,560 | 1,480 | 1,950 | 1,560 | 1,480 | 1,100 | 9,860 | 996.36 |
| 合計 | 重賞:単勝以外で誕生日馬券のオッズ100倍以上の馬券など | ![]() | 0 | 2,600 | 5,490 | 2,890 | 211.15 | 100 | 100 | 100 | 3,200 | 2,290 | 3,200 | 2,290 | 200 | 5,290 | 2,745.0 | ||
| 合計 | Win5 1番人気全頭、2番人気全頭、3番人気全頭 | ![]() | 0 | #DIV/0! 100 | 100 | 100 | .0 |
| シーケンス番号 | 競馬場 Racecourse | 日付 発売締切時刻 Date, betting deadline | オッズ確認、 購入から 締切時刻までの 時間間隔(分数) Time interval between purchase and deadline time (in minutes) | 賭け方法 Betting method | 購入内容 Betting detail | 払戻内容 Return detail | コメント | 購入金額計 Total Input amount | 払戻計 Sum of Return | このレースでの収支計 Sum of profit | 的中点数 Number of return count | このレースの的中率 Hit rate of this race | 累積購入金額計 Sum of cumulative Input amount | 累積払戻計 Sum of cumulative Return | 累積収支計 Sum of cumulative Profit | 的中率 Hit rate | 回収率 Recovery rate | 税金計算のための購入金額 Input amount for computing tax | 税金計算のための累積購入金額 Cumulative Input amount for computing tax | 税金計算での収支 Profit for computing tax | 税金計算での累積収支 Cumulative Profit for computing tax | 税金計算での回収率 Recovery rate for computing tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都Kyoto9 | 1/4 14:15 | 40 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | 100円賭け対象:7、6、5、12、2、8 11、4、3、1、10、13 9 | 9(130, 130×1) | 1番人気130円が的中。 オッズが低すぎるレースは1番人気勝ちやすいし、 レース選択間違えたかな。 いや、それでも1番人気負けることあるし、続けよう。 | 1,300 | 130 | -1,170 | 1 | 7.69 | 1,300 | 130 | -1,170 | 7.69 | 10.00 | 100 | 100 | 30 | 30 | 130.00 |
| 2 | Win5 | 1/4 14:29 | 930 | Win5 1番人気全頭、2番人気全頭、3番人気全頭 | 2-9-5-1-2 10-8-4-3-3 11-2-7-15-1 | 総払戻:0 2-9-5-1-2:0/5 10-8-4-3-3:1/5 11-2-7-15-1:2/5 | 全滅、そんなに簡単に当たるわけない 2番人気が1頭、 3番人気が2頭も当たっているのは奇跡かな | 300 | -300 | 0 | .00 | 1,600 | 130 | -1,470 | 6.25 | 8.13 | 100 | 30 | 130.00 | |||
| 3 | 中山Nakayama9 | 1/4 14:30 | 50 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | 100円賭け対象:10、2、11、5、3、7 9、4、8、1、6 | 3(1,100, 1,100×1) | 3番人気が1,100円で勝利。 まぁ、初回としては上出来かな。 奇遇にも、頭数×100と同じ金額の払戻 | 1,100 | 1,100 | 1 | 9.09 | 2,700 | 1,230 | -1,470 | 7.41 | 45.56 | 100 | 200 | 1,000 | 1,030 | 615.00 | |
| 4 | 京都Kyoto10 | 1/4 14:50 | 60 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象: 6 4 3 | 新年初の競馬でなんのレースを選ぶか悩んで 荒れやすい新馬、障害にするか、 win5の勉強もかねて 11Rの近くにするか 悩みに悩んでwin5に寄せることに。 初日いきなり新馬戦で万馬券が出たニュースをみてからの勝負 やる前から悔しさマックス 外れ、そんなにうまくいくわけない。 | 300 | -300 | 0 | .00 | 3,000 | 1,230 | -1,770 | 6.67 | 41.00 | 200 | 1,030 | 615.00 | ||||
| 5 | 中山Nakayama10 | 1/4 15:04 | 70 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:1 3 6 | 全滅。仕方ない | 300 | -300 | 0 | .00 | 3,300 | 1,230 | -2,070 | 6.06 | 37.27 | 200 | 1,030 | 615.00 | ||||
| 6 | 京都Kyoto11 | 1/4 15:29 | 85 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15(780, 780×1) | 780円、微妙な的中。まぁいいや | 1,800 | 780 | -1,020 | 1 | 5.56 | 5,100 | 2,010 | -3,090 | 5.88 | 39.41 | 100 | 300 | 680 | 1,710 | 670.00 |
| 7 | 京都Kyoto11 京都金杯 | 1/4 15:29 | 930 | 重賞:単勝以外で誕生日馬券のオッズ100倍以上の馬券など | ワイドQuinella Place:10-16、16-17 枠連Bracket Quinella:8-8 馬単Exacta:10-1、16-1 三連複Trio:1-6-10、1-13-16、2-4-6 三連単Trifecta:10-1-6、16-1-13 | 0 | 全滅 | 1,000 | -1,000 | 0 | .00 | 6,100 | 2,010 | -4,090 | 4.92 | 32.95 | 300 | 1,710 | 670.00 | |||
| 8 | 中山Nakayama11 | 1/4 15:44 | 95 | 馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 11(1,480, 1,480×1) | いきなり1,480円的中。全頭賭けなのにプラス収支。 そんなに続かないだろうけど。 | 1,400 | 1,480 | 80 | 1 | 7.14 | 7,500 | 3,490 | -4,010 | 5.33 | 46.53 | 100 | 400 | 1,380 | 3,090 | 872.50 |
| 9 | 中山Nakayama11 中山金杯 | 1/4 15:44 | 930 | 重賞:単勝以外で誕生日馬券のオッズ100倍以上の馬券など | 馬単Exacta:10-1 三連複Trio:1-6-10、2-6-11、2-4-6 三連単Trifecta:10-1-6、11-2-6 | 0 | 全滅 今年は100倍以上を確認して購入することにしましたが、 馬番10番人気-1番人気が100倍未満で 買わなかったけど、的中していることを知る。 なんとも微妙な気持ち。 でも、むやみに買わない方が回収率高いと信じて、 作戦変更はしません。 | 600 | -600 | 0 | .00 | 8,100 | 3,490 | -4,610 | 4.94 | 43.09 | 400 | 3,090 | 872.50 | |||
| 10 | 京都Kyoto9 | 1/5 14:20 | 1,010 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | 100円賭け対象:7、10、3、11、5、1 2、8、4、9、6 | 3(1,210, 1,210×1) | 1,210円の的中はまぁまぁありがたや | 1,100 | 1,210 | 110 | 1 | 9.09 | 9,200 | 4,700 | -4,500 | 5.43 | 51.09 | 100 | 500 | 1,110 | 4,200 | 940.00 |
| 11 | 中山Nakayama9 | 1/5 14:34 | 1,020 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | 100円賭け対象:5、12、8、3、7、11 4、1、6、2、10、9 | 3(1,590, 1,590×1) | 1,590円的中なかなかラッキーかも | 1,200 | 1,590 | 390 | 1 | 8.33 | 10,400 | 6,290 | -4,110 | 5.77 | 60.48 | 100 | 600 | 1,490 | 5,690 | 1048.33 |
| 12 | 京都Kyoto10 | 1/5 14:54 | 1,045 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:16 15 13 10 4 3 2 | 外れ。 でも1,220円が勝利だから1,600円も、あと少し | 800 | -800 | 0 | .00 | 11,200 | 6,290 | -4,910 | 5.36 | 56.16 | 600 | 5,690 | 1048.33 | ||||
| 13 | 中山Nakayama10 | 1/5 15:09 | 1,040 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象: 2 5 6 | 外れ、気にしない 1/26 馬番8が取消、返還になっていたことに気づき、 一覧を修正 | 400 | -400 | 0 | .00 | 11,600 | 6,290 | -5,310 | 5.17 | 54.22 | 600 | 5,690 | 1048.33 | ||||
| 14 | 京都Kyoto11 | 1/5 15:29 | 1,040 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5(230, 230×1) | 230円の的中、安っ! | 900 | 230 | -670 | 1 | 11.11 | 12,500 | 6,520 | -5,980 | 5.60 | 52.16 | 100 | 700 | 130 | 5,820 | 931.43 |
| 15 | 中山Nakayama11 | 1/5 15:44 | 1,040 | 馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 13(1,560, 1,560×1) | 1,560円回収 2日連続でこれはすごいな。 11Rって何かあるのか? | 1,400 | 1,560 | 160 | 1 | 7.14 | 13,900 | 8,080 | -5,820 | 5.76 | 58.13 | 100 | 800 | 1,460 | 7,280 | 1010.00 |
| 16 | 京都Kyoto9 | 1/10 14:19 | 5 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | 100円賭け対象:2、7、3、1、8、5 6、4 | 4(130, 130×1) | 一番人気のオッズが小さい時って、 全頭賭けに向かないとは思いつつ それが負ける時は、 穴馬飛んでくるイメージあるからな。 どうなるかな やはり低いオッズの1番人気当たるとつまらない。 | 800 | 130 | -670 | 1 | 12.50 | 14,700 | 8,210 | -6,490 | 6.12 | 55.85 | 100 | 900 | 30 | 7,310 | 912.22 |
| 17 | 中山Nakayama9 | 1/10 14:34 | 15 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | 100円賭け対象:4、3、8、5、2、10 7、6、9、1 | 4(170, 170×1) | やはり低オッズ一番人気的中はつまらん | 1,000 | 170 | -830 | 1 | 10.00 | 15,700 | 8,380 | -7,320 | 6.37 | 53.38 | 100 | 1,000 | 70 | 7,380 | 838.00 |
| 18 | 京都Kyoto10 | 1/10 14:54 | 25 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:18 16 15 13 11 9 8 7 6 3 2 1 | 賭ける馬の計算間違いに気づき修正 過去2レースは対象馬間違えてました まぁ大きな影響ないけど 全滅、気にしない | 1,200 | -1,200 | 0 | .00 | 16,900 | 8,380 | -8,520 | 5.92 | 49.59 | 1,000 | 7,380 | 838.00 | ||||
| 19 | 中山Nakayama10 | 1/10 15:09 | 20 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:1 3 4 5 6 7 10 11 13 14 15 | 賭け馬計算ロジック間違い判明 過去2レースは少しおかしかった 結果は変わらないと思うけど 全滅、仕方ない。我慢我慢 | 1,100 | -1,100 | 0 | .00 | 18,000 | 8,380 | -9,620 | 5.56 | 46.56 | 1,000 | 7,380 | 838.00 | ||||
| 20 | 京都Kyoto11 | 1/10 15:29 | 35 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 4(1,810, 1,810×1) | 1,810円は美味しいね | 1,600 | 1,810 | 210 | 1 | 6.25 | 19,600 | 10,190 | -9,410 | 5.61 | 51.99 | 100 | 1,100 | 1,710 | 9,090 | 926.36 |
| 21 | 中山Nakayama11 | 1/10 15:44 | 45 | 馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 13(500, 500×1) | 500円的中、美味しくない | 1,700 | 500 | -1,200 | 1 | 5.88 | 21,300 | 10,690 | -10,610 | 5.63 | 50.19 | 100 | 1,200 | 400 | 9,490 | 890.83 |
| 22 | 京都Kyoto9 | 1/11 14:14 | 58 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | 100円賭け対象:8、3、5、1、10、7 6、9、2、4 | 9(570, 570×1) | 570円、微妙な的中 | 1,000 | 570 | -430 | 1 | 10.00 | 22,300 | 11,260 | -11,040 | 5.83 | 50.49 | 100 | 1,300 | 470 | 9,960 | 866.15 |
| 23 | Win5 | 1/11 14:25 | 950 | Win5 1番人気全頭、2番人気全頭、3番人気全頭 | 4-8-10-1-6 5-4-8-10-16 7-3-10-12-12 5-8-6-5-2 8-11-13-6-9 | 総払戻:0 4-8-10-1-6:0/5 5-4-8-10-16:0/5 7-3-10-12-12:2/5 5-8-6-5-2:0/5 8-11-13-6-9:1/5 | 全滅、 1番人気が2頭、 3番人気が1頭も的中 そして2回連続280万弱の払戻 | 500 | -500 | 0 | .00 | 22,800 | 11,260 | -11,540 | 5.70 | 49.39 | 1,300 | 9,960 | 866.15 | |||
| 24 | 中山Nakayama9 | 1/11 14:29 | 65 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | 100円賭け対象:7、8、5、2、10、3 11、6、4、1、13、12 9 | 7(310, 310×1) | 一番人気は未回収金額を溜めたくないので、 310円の勝利はまぁ嬉しい | 1,300 | 310 | -990 | 1 | 7.69 | 24,100 | 11,570 | -12,530 | 5.81 | 48.01 | 100 | 1,400 | 210 | 10,170 | 826.43 |
| 25 | 京都Kyoto10 | 1/11 14:49 | 80 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:15 13 12 10 9 7 5 1 | 全滅 | 800 | -800 | 0 | .00 | 24,900 | 11,570 | -13,330 | 5.62 | 46.47 | 1,400 | 10,170 | 826.43 | ||||
| 26 | 中山Nakayama10 | 1/11 15:04 | 90 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:1 2 4 9 11 15 16 | 全滅 | 700 | -700 | 0 | .00 | 25,600 | 11,570 | -14,030 | 5.47 | 45.20 | 1,400 | 10,170 | 826.43 | ||||
| 27 | 京都Kyoto11 | 1/11 15:29 | 54 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 12(360, 360×1) | 360円、安い的中 | 1,600 | 360 | -1,240 | 1 | 6.25 | 27,200 | 11,930 | -15,270 | 5.51 | 43.86 | 100 | 1,500 | 260 | 10,430 | 795.33 |
| 28 | 中山Nakayama11 | 1/11 15:44 | 58 | 馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 15(1,100, 1,100×1) | 1,100円、まぁまぁの的中 | 1,600 | 1,100 | -500 | 1 | 6.25 | 28,800 | 13,030 | -15,770 | 5.56 | 45.24 | 100 | 1,600 | 1,000 | 11,430 | 814.38 |
| 29 | 中山Nakayama11 フェアリーS | 1/11 15:44 | 1,005 | 重賞:単勝以外で誕生日馬券のオッズ100倍以上の馬券など | ワイドQuinella Place:1-6、4-5 枠連Bracket Quinella:2-3 馬単Exacta:10-1、4-12 三連複Trio:1-6-10、3-4-12、2-4-6、1-2-3 三連単Trifecta:10-1-6、4-12-3 | 0 | 全滅 | 1,100 | -1,100 | 0 | .00 | 29,900 | 13,030 | -16,870 | 5.35 | 43.58 | 1,600 | 11,430 | 814.38 | |||
| 30 | 中山Nakayama9 | 1/12 14:44 | 130 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | 100円賭け対象:7、13、4、15、14、9 16、8、2、12、3、10 5、6、11、1 | 2(1,780, 1,780×1) | 昼頃12.8倍だった馬が17.8倍に化けて勝利、嬉しい 16倍以上に絞っていたら拾えないわけで、そういう意味では怖い というか、レース前にオッズ大きく変わるなぁ。 | 1,600 | 1,780 | 180 | 1 | 6.25 | 31,500 | 14,810 | -16,690 | 5.40 | 47.02 | 100 | 1,700 | 1,680 | 13,110 | 871.18 |
| 31 | Win5 | 1/12 14:25 | 900 | Win5 1番人気全頭、2番人気全頭、3番人気全頭 | 4-8-10-1-6 5-4-8-10-16 8-15-7-8-1 10-8-8-1-11 4-7-3-5-4 | 総払戻:0 4-8-10-1-6:0/5 5-4-8-10-16:0/5 8-15-7-8-1:1/5 10-8-8-1-11:1/5 4-7-3-5-4:0/5 | 全滅 | 500 | -500 | 0 | .00 | 32,000 | 14,810 | -17,190 | 5.31 | 46.28 | 1,700 | 13,110 | 871.18 | |||
| 32 | 京都Kyoto9 | 1/12 14:29 | 110 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | 100円賭け対象:8、10、4、1、9、6 12、3、7、11、5、2 | 10(310, 310×1) | ほんとは10に200円賭けるべきところ、 100円のみ投入 2番人気が1番人気310円になって的中。 安い ほんとは200円賭けるべきだったのにな 時間余裕なく買うのは危険だな。 新しい仕組み作って2週間、まだいろいろ慣れない | 1,200 | 310 | -890 | 1 | 8.33 | 33,200 | 15,120 | -18,080 | 5.42 | 45.54 | 100 | 1,800 | 210 | 13,320 | 840.00 |
| 33 | 中山Nakayama10 | 1/12 14:49 | 135 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:16 14 12 5 4 3 | 全滅 1/26 ほんとは9にも賭けるべきだったのに、賭けていなかったことが判明 | 600 | -600 | 0 | .00 | 33,800 | 15,120 | -18,680 | 5.33 | 44.73 | 1,800 | 13,320 | 840.00 | ||||
| 34 | 京都Kyoto10 | 1/12 15:04 | 185 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:1 4 5 6 9 10 12 13 14 16 | 全滅 | 1,000 | -1,000 | 0 | .00 | 34,800 | 15,120 | -19,680 | 5.17 | 43.45 | 1,800 | 13,320 | 840.00 | ||||
| 35 | 中山Nakayama11 | 1/12 15:29 | 175 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 4(690, 690×1) | 690円、安い的中が続く。。。 | 1,400 | 690 | -710 | 1 | 7.14 | 36,200 | 15,810 | -20,390 | 5.25 | 43.67 | 100 | 1,900 | 590 | 13,910 | 832.11 |
| 36 | 京都Kyoto11 | 1/12 15:44 | 185 | 馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 3(1,950, 1,950×1) | 1,950円的中。全頭賭けでトリガミでない的中は気持ちいい | 1,600 | 1,950 | 350 | 1 | 6.25 | 37,800 | 17,760 | -20,040 | 5.29 | 46.98 | 100 | 2,000 | 1,850 | 15,760 | 888.00 |
| 37 | 京都Kyoto11 シンザン記念 | 1/12 15:44 | 950 | 重賞:単勝以外で誕生日馬券のオッズ100倍以上の馬券など | 複勝Place:14 ワイドQuinella Place:2-14 馬単Exacta:10-1 馬単Exacta:2-1 三連複Trio:1-6-10 三連複Trio:1-2-16 三連複Trio:2-4-6 三連複Trio:1-2-3 三連複Trio:10-1-6 三連複Trio:2-1-16 | 0 | 全滅 | 1,000 | -1,000 | 0 | .00 | 38,800 | 17,760 | -21,040 | 5.15 | 45.77 | 2,000 | 15,760 | 888.00 | |||
| 38 | 京都Kyoto9 | 1/17 14:14 | 145 | 人気順最低人気から単勝のダブリング | 100円賭け対象:7、10、6、1、8、3 4、2、5、9 | 9(410, 410×1) | 1番人気が3番人気410円になって的中 | 1,000 | 410 | -590 | 1 | 10.00 | 39,800 | 18,170 | -21,630 | 5.28 | 45.65 | 100 | 2,100 | 310 | 16,070 | 865.24 |
| 39 | 中山Nakayama9 | 1/17 14:29 | 155 | 人気順1番人気から単勝ダブリング | 100円賭け対象:6、1、3、4、2、8 5、7 | 1(350, 350×1) | 2番人気が350円で的中 | 800 | 350 | -450 | 1 | 12.50 | 40,600 | 18,520 | -22,080 | 5.42 | 45.62 | 100 | 2,200 | 250 | 16,320 | 841.82 |
| 40 | 京都Kyoto10 | 1/17 14:49 | 165 | 出走頭数ー馬番に着目して、16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象: 8 5 3 2 | 全滅。1.6倍の1番人気強いね | 400 | -400 | 0 | .00 | 41,000 | 18,520 | -22,480 | 5.37 | 45.17 | 2,200 | 16,320 | 841.82 | ||||
| 41 | 中山Nakayama10 | 1/17 15:04 | 85 | 馬番に着目して16倍以上の馬でダブリング | 100円賭け対象:1 5 6 8 9 10 12 14 | 全滅。3番人気の勝利 | 800 | -800 | 0 | .00 | 41,800 | 18,520 | -23,280 | 5.26 | 44.31 | 2,200 | 16,320 | 841.82 | ||||
| 42 | 京都Kyoto11 | 1/17 15:29 | 205 | 出走頭数ー馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 5(630, 630×1) | 3番人気が勝利 | 1,600 | 630 | -970 | 1 | 6.25 | 43,400 | 19,150 | -24,250 | 5.30 | 44.12 | 100 | 2,300 | 530 | 16,850 | 832.61 |
| 43 | 中山Nakayama11 | 1/17 15:44 | 205 | 馬番に着目して全頭ダブリング | 100円賭け対象:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 8(1,260, 1,260×1) | 7番人気が1,260円で的中 | 1,600 | 1,260 | -340 | 1 | 6.25 | 45,000 | 20,410 | -24,590 | 5.33 | 45.36 | 100 | 2,400 | 1,160 | 18,010 | 850.42 |
