| 人気順 Rank  | 	的中率 Hit rate  | 	期待される払戻 Expected return bsta  | 	当たるまでの試行回数の平均 Average number of attempts to hit EX  | 	ダブリング開始の未回収金額 Uncollected amount which start doubling dsta=EX×200  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.9306820622266 | 250 | 3.13178402531834 | 626 | 
| 2 | 21.3820589825349 | 370 | 4.67681807826276 | 935 | 
| 3 | 14.3496435960739 | 560 | 6.96881419600976 | 1,394 | 
| 4 | 9.66136667176646 | 830 | 10.3505025114336 | 2,070 | 
| 5 | 6.5358487222282 | 1,220 | 15.3002317296457 | 3,060 | 
| 6 | 4.45217008920269 | 1,800 | 22.460956791053 | 4,492 | 
| 7 | 3.06305100051902 | 2,610 | 32.6471873903032 | 6,529 | 
| 8 | 2.13697160806324 | 3,740 | 46.7951935452391 | 9,359 | 
| 9 | 1.51958534642605 | 5,260 | 65.8074258449468 | 13,161 | 
| 10 | 1.10799450533459 | 7,220 | 90.2531551542326 | 18,051 | 
| 11 | 0.833600611273619 | 9,600 | 119.96152431704 | 23,992 | 
| 12 | 0.650671348566304 | 12,290 | 153.687418725815 | 30,737 | 
| 13 | 0.528718506761427 | 15,130 | 189.136560799682 | 37,827 | 
| 14 | 0.447416612224843 | 17,880 | 223.505335447282 | 44,701 | 
| 15 | 0.393215349200453 | 20,350 | 254.313571948134 | 50,863 | 
| 16 | 0.35708117385086 | 22,400 | 280.048368054728 | 56,010 | 
| 17 | 0.332991723617798 | 24,020 | 300.307764149652 | 60,062 | 
| 18 | 0.31693209012909 | 25,240 | 315.525007137235 | 63,105 | 
| u≦2,000 | b=250.5427 | 
| u≦3,000 | b=800 | 
| u≦4,000 | b=2,000 | 
| u≦6,000 | b=3,000 | 
| u≦8,000 | b=4,000 | 
| u>8,000 | b=5,000 | 
| 人気順 Popular rank ![]() ![]()  | 万馬券 Long shot winning ticket ![]()  | 
| 	当たる確率 Probability of hit  | 	当たるまでの試行回数の平均 Average number of attempts to hit  | 	ダブリングを開始する未回収金額 Uncollected amount which starts doubling dsta  | 	ダブリング増加係数 coefficient for doubling bsta  | 	レース数 Number of races  | 	購入金額計 Total input amount  | 	払戻計 Total return  | 	収支 Profit  | 	的中回数 hit count  | 	的中率 hit rate  | 	回収率 recovery rate  | 	100円超え賭け回数 count of betting over 100 yen  | 	税金計算上の経費計 Total Expenses for tax computing  | 	税金計算上の収支 Profit for tax computing  | 	税金計算上の回収率 Recovery rate for tax computing  | |
| 1番人気 Rank1 | 31.930682 | 3.131784 | 626.3568 | 250.54272 | 25 | 500 | 2,017 | -5,960 | 2016.96594427245 | 370.00 | 0.00 | -388.916408668731 | 830 | 200 | 243.01 | 
| 6番人気 Rank6 | 4.45217 | 22.460957 | 4,492.1914 | 1,796.87654 | 20 | 2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | . | |||
| 10番人気 Rank10 | 1.107995 | 90.253155 | 18,050.631 | 7,220.25241 | 18 | 1,800 | 2,320 | 520 | 1 | 5.56 | 128.89 | 0 | 100 | 2,220 | 2320. | 
| 16番人気 Rank16 | .357081 | 280.048368 | 56,009.6736 | 22,403.86944 | 9 | 900 | -900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | . | |||
人気順合計 Total of rank  | . | . | . | . | 72 | 5,200 | 4,337 | -8,340 | 2017.96594427245 | 0.00 | 83.40 | -388.916408668731 | 930 | 2,420 | 466.34 | 
万馬券 Long shot winning ticket  | . | . | 20,000. | 25,000. | 20 | 2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | . | 
![]()  | 9/27からの収支 Profit from Sep. 27  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 11/1、未回収金額を上位5頭に分割しました Nov. 1. I allocate the uncollected amount to top five popular horses. このグラフの1レース目が上のグラフの16レース目です。 1st race of this graph is the 16th race of the graph above.  | 
| 競馬場 Racecourse  | 	日付 Date  | 	レース番号 RaceNo  | 	コメント Comment  | 	1番人気馬番 1st rank Horse No h(1)  | 	1番人気オッズ 1st rank Horse Odds o(1)  | 	賭ける馬 Betting horse1 h1  | 	賭ける券種 Betting type1 bet_type1  | 	購入金額 Input amount a  | 	レース前未回収金額 (Before-race) uncollected amount t  | 	100円での払戻 Return for 100 yen r  | 	払戻計 Total Return s  | 	レース後未回収金額 (After-race) uncollected amount u  | 	次のレースの増加係数 Increase coefficient of next race b(when u>500 for rank1)  | 	購入金額計 Total input amount Σa  | 	払戻計 Total return Σr  | 	収支 Profit P  | 	賭け回数 betting count bet_cnt  | 	的中回数 hit count hit_cnt  | 	的中率 hit rate hr  | 	回収率 recovery rate rr  | 	"100円超え賭け回数 count of betting over 100 yen bet2_cnt  | "	最大収支 Max Profit maxP  | 	最低収支 Min Profit minP  | 	記録更新回数 max profit updateing count upd_cnt  | 	記録更新率 max profit updateing rate ur  | 	最大購入金額1 max input amount1 maxa1  | 	最大購入金額1 max input amount1 maxa  | 	最大レース前未回収金額 max before-race uncollected amount maxt  | 	最大レース後未回収金額 max after-race uncollected amount maxu  | 	税金計算上の経費 Expenses for tax computing a(tax)  | 	税金計算上の経費計 Total Expenses for tax computing Σa(tax)  | 	税金計算上の収支 Profit for tax computing P(tax)  | 	税金計算上の的中率 hit rate for tax computing hr(tax)  | 	税金計算上の回収率 recovery rate for tax computing rr(tax)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神Hanshin | 09/27 | 11 | 外れ | 	6 | 2.1 | 6 | 単勝Win | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | -100 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -100 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 中山Nakayama | 09/28 | 11 | 外れ | 	7 | 2.2 | 7 | 単勝Win | 100 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | -200 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -200 | 1 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 京都Kyoto | 10/04 | 11 | 外れ | 	11 | 4.0 | 11 | 単勝Win | 100 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | -300 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -300 | 1 | 100 | 0 | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/04 | 11 | 外れ | 	1 | 2.9 | 1 | 単勝Win | 100 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | -400 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -400 | 1 | 100 | 0 | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 京都Kyoto | 10/05 | 11 | 外れ | 	4 | 3.1 | 4 | 単勝Win | 100 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | -500 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -500 | 1 | 100 | 0 | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/05 | 11 | 外れ | 	10 | 2.4 | 10 | 単勝Win | 100 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | -600 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -600 | 1 | 100 | 0 | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| パリロンシャン ParisLongchamp  | 	10/05 | 5 | 外れ あらためて見直してみて、パラメータ設定ミスに気付く。 まだ100円でよかったのに300円賭けて負け。 次からは本気のダブリング??? ストレスかからない方法模索しながらやっていこう  | 	10 | 4.3 | 10 | 単勝Win | 300 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | -900 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -900 | 1 | 100 | 0 | 300 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/11 | 11 | 外れ 300円賭けて負け。 連敗長いね  | 	5 | 2.2 | 5 | 単勝Win | 300 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 1200 | 0 | -1200 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -1200 | 1 | 100 | 0 | 300 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/12 | 11 | 外れ 400円賭けて負け。 9連敗 0.666^9は2.5%なんだけどな  | 	8 | 4.5 | 8 | 単勝Win | 400 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 1600 | 0 | -1600 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -1600 | 1 | 100 | 0 | 400 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/13 | 11 | 外れ 600円賭けて負け。 10連敗 0.666^10は1.7%なんだけどな  | 	8 | 4.9 | 8 | 単勝Win | 600 | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | 2200 | 0 | -2200 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -2200 | 1 | 100 | 0 | 600 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/18 | 11 | 富士S、 前日22:30にオッズ確認。 11連敗にはならないでほしいな。久々の小さいオッズ2.2倍。支持率33%以上。 まだ精神的余裕はあるけど、そろそろ当たってほしい 外れ、うーん辛抱  | 	14 | 2.2 | 14 | 単勝Win | 800 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3000 | 0 | -3000 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -3000 | 1 | 100 | 0 | 800 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/19 | 9 | 東京ハイジャンプ、 用事があるため、次のレースの掛け金を当レース結果をうけて決めることができないため、 特別に次のレースと掛け金を半分ずつにします。 前日22:30にオッズ確認。 11連敗にはならないでほしいな。久々の小さいオッズ2.2倍。支持率33%以上。 まだ精神的余裕はあるけど、そろそろ当たってほしい 外れ、しかも購入後に1位になった馬にハナ差で負けた いやぁ、凹むなぁ。年内に回復するかな  | 	7 | 2.6 | 7 | 単勝Win | 500 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3500 | 0 | -3500 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -3500 | 1 | 100 | 0 | 800 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 京都Kyoto | 10/19 | 11 | 秋華賞、 用事があるため、前レースの結果で賭け金を決められないため、 特別に前のレースと掛け金を半分ずつにします。 前日22:30にオッズ確認。 11連敗にはならないでほしいな。久々の小さいオッズ2.2倍。支持率33%以上。 まだ精神的余裕はあるけど、そろそろ当たってほしい 外れ、我慢我慢  | 	17 | 2.2 | 17 | 単勝Win | 500 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 3,000 | 4000 | 0 | -4000 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -4000 | 1 | 100 | 0 | 800 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 
| 東京Tokyo | 10/25 | 11 | アルテミスS、 11:30オッズ確認。今日からひとまず係数を小さくして、ゆっくり回復作戦 外れ  | 	7 | 2.1 | 7 | 単勝Win | 200 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 3,000 | 4200 | 0 | -4200 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -4200 | 1 | 100 | 0 | 800 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 
| 京都Kyoto | 10/26 | 11 | 菊花賞、 11:30オッズ確認 15レース目にしてようやく勝利。 これから徐々に回復を目指します  | 	9 | 3.7 | 9 | 単勝Win | 200 | 4,400 | 380 | 760 | 3,640 | 2,000 | 4400 | 760 | -3640 | 15 | 1 | 6.66666666666667 | 17.27 | 0 | -100 | -4200 | 1 | 100 | 0 | 800 | 4400 | 4200 | 200 | 200 | 560 | 100 | 380.00 | 
| 京都Kyoto | 11/1 | 11 | 未回収金額増えたため、下記、人気順1位から5位に振り分けてギャンブル中 | 0.0 | 1,000 | 4,640 | 560 | 4,080 | 5400 | 1320 | -4080 | 16 | 2 | 12.5 | 24.44 | 0 | -100 | -4200 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 4640 | 4200 | 200 | 400 | 920 | 100 | 330.00 | |||||
| デルマーDel Mar | 11/1 | 9 | 未回収金額増えたため、下記、人気順1位から5位に振り分けてギャンブル中 | 0.0 | 800 | 4,880 | 0 | 4,880 | 6200 | 1320 | -4880 | 17 | 2 | 11.7647058823529 | 21.29 | 0 | -100 | -4880 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 4880 | 4880 | 0 | 400 | 920 | 100 | 330.00 | |||||
| デルマーDel Mar | 11/1 | 10 | 未回収金額増えたため、下記、人気順1位から5位に振り分けてギャンブル中 | 0.0 | 900 | 5,780 | 0 | 5,780 | 7100 | 1320 | -5780 | 18 | 2 | 11.1111111111111 | 18.59 | 0 | -100 | -5780 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5780 | 5780 | 0 | 400 | 920 | 100 | 330.00 | |||||
| デルマーDel Mar | 11/1 | 12 | 未回収金額増えたため、下記、人気順1位から5位に振り分けてギャンブル中 | 0.0 | 1,100 | 6,880 | 1,920 | 4,960 | 8200 | 3240 | -4960 | 19 | 3 | 15.7894736842105 | 39.51 | 0 | -100 | -5780 | 1 | 100 | 0 | 1100 | 6880 | 5780 | 300 | 700 | 2540 | 100 | 462.86 | |||||
| 東京Tokyo | 11/2 | 11 | 未回収金額増えたため、下記、人気順1位から5位に振り分けてギャンブル中 | 0.0 | 1,000 | 5,960 | 0 | 5,960 | 9200 | 3240 | -5960 | 20 | 3 | 15 | 35.22 | 0 | -100 | -5960 | 1 | 100 | 0 | 1100 | 6880 | 5960 | 300 | 1000 | 2240 | 100 | 324.00 | |||||
| 競馬場 Racecourse  | 	日付 Date  | 	レース番号 RaceNo  | 	コメント Comment  | 	1番人気馬番 1st rank Horse No h(1)  | 	1番人気オッズ 1st rank Horse Odds o(1)  | 	賭ける馬 Betting horse1 h1  | 	賭ける券種 Betting type1 bet_type1  | 	購入金額 Input amount a  | 	レース前未回収金額 (Before-race) uncollected amount t  | 	100円での払戻 Return for 100 yen r  | 	払戻計 Total Return s  | 	レース後未回収金額 (After-race) uncollected amount u  | 	次のレースの増加係数 Increase coefficient of next race b(when u>500 for rank1)  | 	購入金額計 Total input amount Σa  | 	払戻計 Total return Σr  | 	収支 Profit P  | 	賭け回数 betting count bet_cnt  | 	的中回数 hit count hit_cnt  | 	的中率 hit rate hr  | 	回収率 recovery rate rr  | 	"100円超え賭け回数 count of betting over 100 yen bet2_cnt  | "	最大収支 Max Profit maxP  | 	最低収支 Min Profit minP  | 	記録更新回数 max profit updateing count upd_cnt  | 	記録更新率 max profit updateing rate ur  | 	最大購入金額1 max input amount1 maxa1  | 	最大購入金額1 max input amount1 maxa  | 	最大レース前未回収金額 max before-race uncollected amount maxt  | 	最大レース後未回収金額 max after-race uncollected amount maxu  | 	税金計算上の経費 Expenses for tax computing a(tax)  | 	税金計算上の経費計 Total Expenses for tax computing Σa(tax)  | 	税金計算上の収支 Profit for tax computing P(tax)  | 	税金計算上の的中率 hit rate for tax computing hr(tax)  | 	税金計算上の回収率 recovery rate for tax computing rr(tax)  | 
| 	競馬場 Racecourse  | 	日付 Date  | 	レース番号 RaceNo  | 	コメント Comment in Japanese  | 	1番人気馬番 1st rank Horse No h(1)  | 	1番人気オッズ 1st rank Horse Odds o(1)  | 	2番人気馬番 2nd rank Horse No h(2)  | 	2番人気オッズ 2nd rank Horse Odds o(2)  | 	3番人気馬番 3rd rank Horse No h(3)  | 	3番人気オッズ 3rd rank Horse Odds o(3)  | 	4番人気馬番 4th rank Horse No h(4)  | 	4番人気オッズ 4th rank Horse Odds o(4)  | 	5番人気馬番 5th rank Horse No h(5)  | 	5番人気オッズ 5th rank Horse Odds o(5)  | 	購入金額1 Input amount1 a1  | 	レース前未回収金額1 (Before-race) uncollected amount1 t1  | 	100円での払戻1 Return for 100 yen1 r1  | 	払戻計1 Total Return1 s1  | 	レース後未回収金額1 (After-race) uncollected amount1 u1  | 	次のレースの増加係数1 Increase coefficient for next race1 b1  | 	購入金額2 Input amount2 a2  | 	レース前未回収金額2 (Before-race) uncollected amount2 t2  | 	100円での払戻2 Return for 100 yen2 r2  | 	払戻計2 Total Return2 s2  | 	レース後未回収金額2 (After-race) uncollected amount2 u2  | 	次のレースの増加係数2 Increase coefficient for next race2 b2  | 	購入金額3 Input amount3 a3  | 	レース前未回収金額3 (Before-race) uncollected amount3 t3  | 	100円での払戻3 Return for 100 yen3 r3  | 	払戻計3 Total Return3 s3  | 	レース後未回収金額3 (After-race) uncollected amount3 u3  | 	次のレースの増加係数3 Increase coefficient for next race3 b3  | 	購入金額4 Input amount4 a4  | 	レース前未回収金額4 (Before-race) uncollected amount4 t4  | 	100円での払戻4 Return for 100 yen4 r4  | 	払戻計4 Total Return4 s4  | 	レース後未回収金額4 (After-race) uncollected amount4 u4  | 	次のレースの増加係数4 Increase coefficient for next race4 b4  | 	購入金額5 Input amount5 a5  | 	レース前未回収金額5 (Before-race) uncollected amount5 t5  | 	100円での払戻5 Return for 100 yen5 r5  | 	払戻計5 Total Return5 s5  | 	レース後未回収金額5 (After-race) uncollected amount5 u5  | 	次のレースの増加係数5 Increase coefficient for next race5 b5  | 	総購入金額 Sum of Input amount Σa  | 	総レース前未回収金額 sum of (Before-race) uncollected amount Σt  | 	総払戻 Total Return Σs  | 	総レース後未回収金額 Sum of (After-race) uncollected amount Σu  | 	このレースの収支 Profit of this race P  | 	累積投入金額 Accumulative input amount  | 	累積払戻 cumulative return  | 	累積収支 cumulative profit  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26まで | 	未回収金額が大きくなったので 人気順1位から5位に未回収金額を分割  | 281.73 | 250. | 416.97 | 370. | 631.08 | 560. | 935.36 | 830. | 1,374.86 | 1,220. | 4,400 | 760 | 3640 | 4,400 | 760 | -3,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都Kyoto | 11/1 | 11 | 	ファンタジーS、14:00オッズ確認 1番人気が勝利で未回収金額クリア 2〜5番人気、今後勝てるかな  | 2 | 2.8 | 5 | 5.8 | 7 | 6.6 | 1 | 7.2 | 9 | 7.8 | 200 | 481.73 | 280 | 560 | -78.27 | 250. | 200 | 616.97 | 0 | 0 | 616.97 | 370. | 200 | 831.08 | 0 | 0 | 831.08 | 560. | 200 | 1,135.36 | 0 | 0 | 1,135.36 | 830. | 200 | 1,574.86 | 0 | 0 | 1,574.86 | 1,220. | 1,000 | 4,640. | 560 | 4,080. | -440 | 5,400 | 1,320 | -4,080 | 
| デルマーDel Mar | 11/1 | 9 | 	BCクラシック、日本時間22:15 レース9時間前にオッズ確認 外れ、でも日本馬勝ってよかった  | 7 | 4.1 | 1 | 4.5 | 9 | 7.9 | 8 | 8.6 | -78.27 | 0 | 0 | -78.27 | 250. | 200 | 816.97 | 0 | 0 | 816.97 | 370. | 200 | 1,031.08 | 0 | 0 | 1,031.08 | 560. | 200 | 1,335.36 | 0 | 0 | 1,335.36 | 830. | 200 | 1,774.86 | 0 | 0 | 1,774.86 | 1,220. | 800 | 4,880. | 0 | 4,880. | -800 | 6,200 | 1,320 | -4,880 | |||
| デルマーDel Mar | 11/1 | 10 | 	BCマイル、9R終了後オッズ確認 外れ  | 11 | 5.6 | 9 | 6.5 | 4 | 7.3 | 7 | 7.5 | -78.27 | 0 | 0 | -78.27 | 250. | 300 | 1,116.97 | 0 | 0 | 1,116.97 | 370. | 200 | 1,231.08 | 0 | 0 | 1,231.08 | 560. | 200 | 1,535.36 | 0 | 0 | 1,535.36 | 830. | 200 | 1,974.86 | 0 | 0 | 1,974.86 | 1,220. | 900 | 5,780. | 0 | 5,780. | -900 | 7,100 | 1,320 | -5,780 | |||
| デルマーDel Mar | 11/1 | 12 | 	BCフィリー&メアT、10R終了後オッズ確認 3番人気的中  | 9 | 5.6 | 5 | 5.7 | 14 | 5.7 | 6 | 10 | -78.27 | 0 | 0 | -78.27 | 250. | 400 | 1,516.97 | 0 | 0 | 1,516.97 | 370. | 300 | 1,531.08 | 640 | 1,920 | -388.92 | 560. | 200 | 1,735.36 | 0 | 0 | 1,735.36 | 830. | 200 | 2,174.86 | 0 | 0 | 2,174.86 | 1,220. | 1,100 | 6,880. | 1,920 | 4,960. | 820 | 8,200 | 3,240 | -4,960 | |||
| 東京Tokyo | 11/2 | 11 | 	天皇賞(秋)、10R終了後オッズ確認 2,4,5番人気単勝購入 3頭全滅 やっぱり1番人気は連敗怖いけど、 連勝もするし、100円くらい買っておきたいな。。。  | 5 | 6.4 | 9 | 8.1 | 6 | 9.5 | -78.27 | 0 | 0 | -78.27 | 250. | 500 | 2,016.97 | 0 | 0 | 2,016.97 | 370. | -388.92 | 0 | 0 | -388.92 | 560. | 300 | 2,035.36 | 0 | 0 | 2,035.36 | 830. | 200 | 2,374.86 | 0 | 0 | 2,374.86 | 1,220. | 1,000 | 5,960. | 0 | 5,960. | -1,000 | 9,200 | 3,240 | -5,960 | 

| 競馬場 Racecourse  | 	日付 Date  | 	レース番号 RaceNo  | 	コメント Comment  | 	1番人気馬番 1st rank Horse No h(1)  | 	1番人気オッズ 1st rank Horse Odds o(1)  | 	賭ける馬 Betting horse1 h1  | 	賭ける券種 Betting type1 bet_type1  | 	購入金額 Input amount a  | 	レース前未回収金額 (Before-race) uncollected amount t  | 	100円での払戻 Return for 100 yen r  | 	払戻計 Total Return s  | 	レース後未回収金額 (After-race) uncollected amount u  | 	次のレースの増加係数 Increase coefficient of next race b(when u>500 for rank1)  | 	購入金額計 Total input amount Σa  | 	払戻計 Total return Σr  | 	収支 Profit P  | 	賭け回数 betting count bet_cnt  | 	的中回数 hit count hit_cnt  | 	的中率 hit rate hr  | 	回収率 recovery rate rr  | 	"100円超え賭け回数 count of betting over 100 yen bet2_cnt  | "	最大収支 Max Profit maxP  | 	最低収支 Min Profit minP  | 	記録更新回数 max profit updateing count upd_cnt  | 	記録更新率 max profit updateing rate ur  | 	最大購入金額1 max input amount1 maxa1  | 	最大購入金額1 max input amount1 maxa  | 	最大レース前未回収金額 max before-race uncollected amount maxt  | 	最大レース後未回収金額 max after-race uncollected amount maxu  | 	税金計算上の経費 Expenses for tax computing a(tax)  | 	税金計算上の経費計 Total Expenses for tax computing Σa(tax)  | 	税金計算上の収支 Profit for tax computing P(tax)  | 	税金計算上の的中率 hit rate for tax computing hr(tax)  | 	税金計算上の回収率 recovery rate for tax computing rr(tax)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神Hanshin | 09/27 | 11 | 外れ | 	3 | 15.0 | 3 | 単勝Win | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | -100 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -100 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 中山Nakayama | 09/28 | 11 | 外れ | 	11 | 12.4 | 8 | 単勝Win | 100 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | -200 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -200 | 1 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 京都Kyoto | 10/04 | 11 | 外れ | 	1 | 13.6 | 1 | 単勝Win | 100 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | -300 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -300 | 1 | 100 | 0 | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/04 | 11 | 外れ | 	10 | 14.8 | 10 | 単勝Win | 100 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | -400 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -400 | 1 | 100 | 0 | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 京都Kyoto | 10/05 | 11 | 外れ | 	14 | 12.1 | 14 | 単勝Win | 100 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | -500 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -500 | 1 | 100 | 0 | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/05 | 11 | 外れ | 	3 | 28.7 | 3 | 単勝Win | 100 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | -600 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -600 | 1 | 100 | 0 | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| パリロンシャン ParisLongchamp  | 	10/05 | 5 | 外れ | 	4 | 12.0 | 4 | 単勝Win | 100 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | -700 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -700 | 1 | 100 | 0 | 100 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/11 | 11 | 外れ | 	4 | 42.5 | 4 | 単勝Win | 100 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | -800 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -800 | 1 | 100 | 0 | 100 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/12 | 11 | 外れ | 	2 | 10.3 | 2 | 単勝Win | 100 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | -900 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -900 | 1 | 100 | 0 | 100 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/13 | 11 | 外れ | 	12 | 12.8 | 12 | 単勝Win | 100 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -1000 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/18 | 11 | 富士S、外れ | 	9 | 12.2 | 9 | 単勝Win | 100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | -1100 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -1100 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/19 | 9 | 東京ハイジャンプ、外れ | 	3 | 23.5 | 3 | 単勝Win | 100 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | -1200 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -1200 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 京都Kyoto | 10/19 | 11 | 秋華賞、外れ | 	3 | 16.7 | 3 | 単勝Win | 100 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | -1300 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -1300 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 東京Tokyo | 10/25 | 11 | アルテミスS、外れ | 	9 | 14.7 | 9 | 単勝Win | 100 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | -1400 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -1400 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 京都Kyoto | 10/26 | 11 | 菊花賞、外れ | 	5 | 11.7 | 5 | 単勝Win | 100 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | -1500 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -100 | -1500 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | |
