| タイトル | バージョン | スクリーンセーバー scrファイルの ダウンロード | サイズ | 最終更新日 | JAVAと説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| M/M/1待ち行列 | 第11号 | mm1.scr | 44KB | 2002年12月30日 | Java |
| M/M/2待ち行列 | 第8号 | mm2.scr | 72KB | 2002年12月30日 | Java |
| ボロノイ図 | 第10号 | voro.scr | 44KB | 2002年12月30日 | Java |
| ボロノイ領域の面積 | 第3号 | voroar.scr | 84KB | 2003年7月6日 | Java |
| MWボロノイ図 | 第12号 | voromw.scr | 40KB | 2002年12月30日 | Java |
| AWボロノイ図 | 第14号 | voroaw.scr | 44KB | 2002年12月30日 | Java |
| PWボロノイ図 | 第9号 | voropw.scr | 44KB | 2002年12月30日 | Java |
| 高次ボロノイ図 | 第3号 | vorohi.scr | 40KB | 2002年12月30日 | Java |
| 最遠点ボロノイ図 | 第3号 | vorofp.scr | 40KB | 2002年12月30日 | Java |
| 高次MWボロノイ図 | 第4号 | vomwhi.scr | 40KB | 2002年12月30日 | Java |
| 高次AWボロノイ図 | 第6号 | voawhi.scr | 44KB | 2002年12月30日 | Java |
| 高次PWボロノイ図 | 第3号 | vopwhi.scr | 44KB | 2002年12月30日 | Java |
| CWボロノイ図 | 第5号 | vorocw.scr | 40KB | 2002年12月30日 | Java |
| LWボロノイ図 | 第3号 | vorolw.scr | 40KB | 2002年12月30日 | Java |
| 高次CWボロノイ図 | 第5号 | vocwhi.scr | 40KB | 2002年12月30日 | Java |
| 高次LWボロノイ図 | 第3号 | volwhi.scr | 40KB | 2002年12月30日 | Java |
| ドローネ三角形図 | 第1号 | dela.scr | 44KB | 2003年1月11日 | Java |
| 高次ドローネ三角形図 | 第1号 | delahi.scr | 48KB | 2003年1月11日 | Java (3次ドローネ) |
| 最遠点ドローネ三角形図 | 第1号 | delafp.scr | 44KB | 2003年1月11日 | Java |
| ウェーバー問題(重みつき) | 第8号 | weber.scr | 28KB | 2002年12月30日 | Java |
| ウェーバー問題(重みなし) | 第7号 | webera.scr | 28KB | 2002年12月30日 | Java |
| 最短路問題 | 第1号 | spp.scr | 48KB | 2003年7月6日 | Java |
| B−スプライン曲線 | 第1号 | bspl.scr | 28KB | 2003年1月11日 | Java |
| ベジエ曲線 | 第1号 | bez.scr | 28KB | 2003年1月11日 | Java |
| 巡回セールスマン問題 | 第2号 | tsp.scr | 52KB | 2002年12月30日 | Java |
| シュタイナー問題 | 第1号 | steiner.scr | 60KB | 2004年5月3日 | Java |
| タイトル | バージョン | スクリーンセーバー scrファイルの ダウンロード | サイズ | 最終更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダダダダ将棋 | 第4号 | shogi.scr | 64KB | 2002年12月30日 | コンピュータ同士で将棋を 速攻で、ひたすらやります。 |
| のんびり将棋 | 第3号 | shogia.scr | 64KB | 2002年12月30日 | コンピュータ同士で将棋を のんびりひたすらやります。 |
| ダダダダリバーシ | 第9号 | rever.scr | 48KB | 2002年12月30日 | コンピュータ同士でリバーシを 速攻で、ひたすらやります。 |
| のんびりリバーシ | 第3号 | revera.scr | 48KB | 2002年12月30日 | コンピュータ同士でリバーシを のんびりひたすらやります。 |
| ダダダダ五目並べ | 第3号 | five.scr | 40KB | 2002年12月30日 | コンピュータ同士で五目並べを 速攻でひたすらやります。 |
| のんびり五目並べ | 第2号 | fivea.scr | 40KB | 2002年12月30日 | コンピュータ同士で五目並べを のんびりひたすらやります。 |
| 競馬 | 第2号 | keiba.scr | 28KB | 2002年12月30日 | ひたすらレースを繰り返します |
| PK合戦 | 第3号 | pk.scr | 40KB | 2002年12月30日 | ひたすらPKを繰り返します |
| 食べ物競争 | 第3号 | food.scr | 36KB | 2002年12月30日 | 食べる量を競います |
| いろいろな色 | 第1号 | rcolor.scr | 24KB | 2003年1月13日 | いろいろな色が出てきます |
までお願いいたします。
メール送信フォームからメールを送るか、